Pflanzenproduktion
"Hochwertig & effizient"
© MLUL; J. NeumannIm Vergleich zu brandenburger Rekordergebnissen waren 2017 sehr differenzierte Erträge und Erlöse bei vielen landwirtschaftlichen Kulturen zu verzeichnen. Flächenumstellungen, effizienter Technikeinsatz, verfeinerte Anbaumethoden sowie sachgerechter Einsatz und Umgang mit Dünge- und Pflanzenschutzmittel haben die schwierigen Witterungsbedingungen und Schädlingsbefall während der Vegetationsperiode sowie fruchtartenabhängig gesunkene Erzeugerpreise in der Regel nicht ausgleichen können.
Umsomehr erfordert die Pflanzenproduktion der Zukunft neue Innovationen. Sensor oder GPS basierte Technologien oder die Applikation der Düngemittel zielgerichtet in den Wurzelbereich werden eine noch verlustärmere Versorgung der Pflanzenbestände mit Nährstoffen sowie einen sicheren Pflanzenschutz ermöglichen. Ressourcen schonende Bewirtschaftung reduziert die Kosten und schont die Umwelt.
Die Konzentration auf den Anbau neuer Arten und stressresistenterer Sorten, die Erweiterung der Fruchtfolge sowie die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit werden einen erheblichen Beitrag für die Stabilisierung der Erträge auf hohem Niveau leisten und zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist auch die Einhaltung der Regeln der "guten fachlichen Praxis" in der Feldproduktion maßgebend. Darin eingebettet ist die erosionsmindernde Bewirtschaftung der potenziell gefährdeten Böden.
Anbau ausgewählter Nutzungs- und Fruchtarten (1.000 ha) 2009 bis 2017 | ||||||||||
Kulturart | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Kulturart |
Ackerland insgesamt: | 1.035,9 | 1.031,9 | 1.029,3 | 1.028,8 | 1.025,2 | 1.027,9 | 1.021,0 | 1.014,9 | 1.019,0 | Ackerland insgesamt: |
Getreide (einschl. Körnermais und CCM) | 543,8 | 517,5 | 514 | 518,5 | 531,9 | 513,7 | 532,6 | 523,2 | 513,0 | Getreide (einschl. Körnermais und CCM) |
Ölfrüchte gesamt | 151 | 150,5 | 144,5 | 149,4 | 148,1 | 151,2 | 146,0 | 147,0 | 142,5 | Ölfrüchte gesamt |
Kartoffeln gesamt | 9,6 | 8,9 | 9,4 | 8,6 | 9 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | Kartoffeln gesamt |
Zuckerrüben | 7,2 | 7,1 | 8,3 | 9,3 | 8,6 | 9,2 | 7,1 | 7,8 | 6,3 | Zuckerrüben |
Feldfutter gesamt | 242 | 239,9 | 261,3 | 260,2 | 249,4 | 291,8 | 249,2 | 254,3 | 271,4 | Feldfutter gesamt |
Hülsenfrüchte | 16,9 | 20,3 | 20,2 | 17,5 | 15,2 | 18,2 | 24,4 | 23,8 | 23,0 | Hülsenfrüchte |
Brache 1) | 48,5 | 44,7 | 42,7 | 37,0 | 32,6 | 30,4 | 39,5 | 36,4 | 39,0 | Brache 1) |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Bodennutzungshaupterhebung
1) einschließlich stillgelegter Fläche zur Aktivierung von Zahlungsansprüchen sowie aus der Erzeugung genommenes Ackerland
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Landwirtschaftliche Bodennutzung - Anbau auf dem Ackerland
Anbau ausgewählter Feldfutterkulturen (1.000 ha) 2009 bis 2017 | |||||||||
Kulturart | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Silomais/Grünmais | 143,8 | 154,2 | 165,4 | 164,7 | 163,7 | 175,4 | 179,3 | 179,7 | 192,4 |
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 59,6 | 59,2 | 59,8 | 56,7 | 50,2 | 49,2 | 33,2 | 35,9 | 35,3 |
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 26,0 | 26,5 | 29,8 | 29,4 | 30,4 | 29,5 | 25,8 | 29,3 | 34,7 |
Getreide zur Ganzpflanzenernte | . | 9,3 | 6,6 | 9,4 | 3,9 | 8,6 | 8,9 | 8,4 | 9,0 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Bodennutzungshaupterhebung
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Landwirtschaftliche Bodennutzung - Anbau auf dem Ackerland
Maisanbau (1.000 ha) 2010 bis 2017 | ||||||||
Kulturart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Silomais/Grünmais | 154,2 | 165,4 | 164,7 | 163,7 | 175,4 | 179,3 | 179,7 | 192,4 |
Körnermais und CCM | 21,7 | 25,7 | 30,2 | 25,0 | 21,3 | 19,6 | 19,2 | 18,0 |
Maisanbau gesamt | 175,9 | 191,1 | 194,9 | 188,7 | 196,7 | 198,9 | 198,9 | 210,4 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Bodennutzungshaupterhebung
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Landwirtschaftliche Bodennutzung - Anbau auf dem Ackerland
Ertragsentwicklung bei Getreide 2010 bis 2017 | ||||||||||
Fruchtart | Anbaufläche in ha | Ertrag in dt/ha | ||||||||
2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 - 2010 | |
Winterweizen | 177.100 | 63,5 | 66,9 | 70,8 | 76,4 | 72,7 | 57,2 | 53,8 | 62,7 | 60,4 |
Sommerweizen | 4.500 | 31,5 | 33,3 | 33,7 | 32,0 | 37,1 | 42,6 | 35,2 | 40,0 | 35,4 |
Roggen und Wintermenggetreide | 160.400 | 38,3 | 45,9 | 46,2 | 51,7 | 50,2 | 46,3 | 30,4 | 39,5 | 39,4 |
Triticale | 37.900 | 45,6 | 47,1 | 52,9 | 57,9 | 54,2 | 46,2 | 35,1 | 43,7 | 43,3 |
Wintergerste | 91.400 | 62,0 | 58,4 | 67,0 | 71,8 | 63,0 | 51,6 | 42,2 | 60,0 | 56,1 |
Sommergerste | 7.000 | 30,0 | 33,8 | 33,8 | 44,3 | 35,8 | 40,7 | 30,1 | 32,2 | 30,7 |
Hafer | 113.800 | 30,1 | 30,8 | 29,0 | 42,0 | 40,9 | 33,0 | 26,0 | 35 | 32,1 |
Sommermenggetreide | 600 | 18,0 | 27,8 | 24,7 | 27,2 | 27,8 | 29,0 | 15,2 | 7,5 | 17,3 |
Getreide (ohne Körnermais und CCM) | 492.700 | 51,9 | 54,7 | 57,4 | 63,0 | 57,9 | 49,1 | 39,6 | 49,9 | 47,9 |
Körnermais und CCM | 18.000 | 87,8 | 76,1 | 69,3 | 89,2 | 74,2 | 80,3 | 83,9 | 70,8 | 70,6 |
Getreide gesamt 1 | 510.700 | 53,2 | 55,5 | 57,8 | 64,1 | 58,7 | 50,9 | 41,8 | 50,8 | 48,6 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Ernteberichterstattungen über Feldfrüchte und Grünland 2017
1 ohne "anderes Getreide zur Körnergewinnung" = z.B. Hirse, Sorghum, Kanariensaat und Nichtgetreidepflanzen wie Buchweizen etc. (2.300 Hekar gemäß Bodennutzungshaupterhebung 2017)
Ertragsentwicklung bei Ölfrüchten 2010 bis 2017 | ||||||||||
Fruchtart | Anbaufläche in ha | Ertrag in dt/ha | ||||||||
2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 - 2010 | |
Winterraps | 128.500 | 27,3 | 27,1 | 36,1 | 42,5 | 39,5 | 31,7 | 22,3 | 37,2 | 35,5 |
Sommerraps, Rübsen | 400 | 19,8 | 21,1 | 17,6 | 27,1 | 24,5 | 13,9 | 15,0 | 16,8 | 13,0 |
Körnersonnenblumen | 10.300 | 19,0 | 19,9 | 17,6 | 20,4 | 18,9 | 21,6 | 17,3 | 17,0 | 17,9 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland 2017
Ertragsentwicklung bei Hülsenfrüchten 2010 bis 2017 | |||||||||||
Fruchtart | Anbaufläche in ha | Ertrag in dt/ha | |||||||||
2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 - 2010 | ||
Futtererbsen | 8.400 | 28,1 | 28,2 | 25,6 | 31,4 | 24,3 | 23,9 | 15,7 | 21,2 | 20 | |
Süßlupinen | 12.300 | 12,3 | 13,7 | 9,6 | 17,5 | 17,9 | 15,6 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | |
Ackerbohnen | 300 | 17,8 | 31,9 | 24,1 | 33,5 | 31,8 | 30,2 | 19,3 | 24,8 | 14,8 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland 2017
Ertragsentwicklung bei Hackfrüchten 2010 bis 2017 | ||||||||||
Fruchtart | Anbaufläche in ha | Ertrag in dt/ha | ||||||||
2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 - 2010 | |
Kartoffeln gesamt | 10.000 | 355,8 | 333,5 | 352,1 | 428,1 | 348,5 | 369,0 | 380,9 | 320,7 | 313,4 |
Zuckerrüben | 6.300 | 711,6 | 667,4 | 627,7 | 765,5 | 604,2 | 614,7 | 624,2 | 566,3 | 528,4 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland 2017
Erntemengen im Land Brandenburg | ||||||
Fruchtart | Durchschnitt 2011 – 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | Veränderung 2017 gegenüber |
|
Durchschnitt 2011 – 2016 | 2016 | |||||
Tonnen | Prozent | |||||
Getreide zur Körnergewinnung | ||||||
Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 1.007.100 | 1.178.400 | 1.133.154 | 1.124.500 | 11,6 | – 0,8 |
Sommerweizen (einschl. Durum) | 17.200 | 12.100 | 9.404 | 14.300 | – 6,7 | 52,0 |
Weizen zusammen | 1.024.300 | 1.190.500 | 1.142.558 | 1.138.800 | 11,2 | – 0,3 |
Roggen und Wintermenggetreide | 896.300 | 863.400 | 807.604 | 614.800 | – 31,4 | –23,9 |
Triticale | 199.800 | 221.100 | 194.188 | 172.700 | –13,5 | – 11,1 |
Wintergerste | 463.600 | 572.800 | 532.811 | 566.700 | 22,2 | 6,4 |
Sommergerste | 36.000 | 26.000 | 25.616 | 20.900 | – 41,9 | – 18,3 |
Gerste zusammen | 499.600 | 598.800 | 558.427 | 587.700 | 17,6 | 5,2 |
Hafer | 43.500 | 47.100 | 40.323 | 41.600 | – 4,4 | 3,1 |
Sommermenggetreide | 3.200 | 2.900 | 1.349 | 1.100 | – 65,9 | – 19,7 |
Getreide zusammen¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) |
2.666.700 | 2.923.900 | 2.744.449 | 2.556.600 | – 4,17 | – 6,8 |
Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) |
185.900 | 135.700 | 145.730 | 158.500 | –14,7 | 8,8 |
Getreide insgesamt¹ | 2.852.600 | 3.059.600 | 2.890.178 | 2.715.200 | – 4,8 | – 6,1 |
Pflanzen zur Grünernte | ||||||
Getreide zur Ganzpflanzenernte | 126.800 | 148.700 | 141.185 | 172.000 | 35,7 | 21,8 |
Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 5.816.600 | 5.195.300 | 5.823.036 | 7.416.200 | 27,5 | 27,4 |
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 175.200 | 156.400 | 157.663 | 203.700 | 16,2 | 29,2 |
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 226.200 | 171.300 | 167.454 | 185.000 | – 18,2 | 10,5 |
Hackfrüchte | ||||||
Kartoffeln zusammen | 340.600 | 322.500 | 316.002 | 357.500 | 5,0 | 13,1 |
Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 546.900 | 448.700 | 523.052 | 448.700 | – 18,0 | –14,2 |
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | ||||||
Erbsen (ohne Frischerbsen) | 17.000 | 18.400 | 22.514 | 23.700 | 39,8 | 5,5 |
Ackerbohnen | 900 | 1.600 | 920 | 600 | –33,6 | – 32,8 |
Sojabohnen | • | • | 952 | 900 | • | – 8,0 |
Süßlupinen | 16.000 | 13.700 | 17.749 | 15.000 | –5,9 | – 15,3 |
Ölfrüchte zur Körnergewinnung | ||||||
Winterraps | 431.900 | 470.400 | 362.682 | 350.400 | – 18,9 | – 3,4 |
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | 1.600 | 700 | 559 | 800 | – 48,6 | 45,2 |
Raps und Rübsen zusammen | 433.500 | 471.100 | 363.241 | 351.200 | – 19,0 | – 3,3 |
Sonnenblumen | 25.700 | 18.300 | 18.848 | 19.600 | – 23,6 | 4,0 |
Dauergrünland | ||||||
Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 340.700 | 377.600 | 345.210 | 382.800 | 12,4 | 10,9 |
Weiden (einschl. Mähweiden) | 1.137.800 | 1.157.500 | 1.060.859 | 1.058.700 | – 7,0 | – 0,2 |