Tierhaltung

Rinder im Aussenbereich
© Ingo Offergeld/MLUK
Rinder im Aussenbereich
© Ingo Offergeld/MLUK

Wertschöpfung und Wunsch zur Eigenversorgung aus eigener Region

Tierhaltung ist Teil der Landwirtschaft. Dieser Wirtschaftszweig leistet einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg und trägt wesentlich zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der ländlichen Räume bei. Wer Tierhaltung als wirtschaftliches Betätigungsfeld betreibt, muss sich ökonomischen Rahmenbedingungen und dem Wettbewerb stellen. Verbraucher in Brandenburg möchten mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden, möglichst aus der eigenen Region. Das gilt auch für Fleisch und andere tierische Produkte. Es gibt klare rechtliche Vorgaben, wie die Tiere zu halten sind (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung). Diese Vorgaben sind durch alle Tierhalter einzuhalten.

Tierhaltung ist Teil der Landwirtschaft. Dieser Wirtschaftszweig leistet einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg und trägt wesentlich zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der ländlichen Räume bei. Wer Tierhaltung als wirtschaftliches Betätigungsfeld betreibt, muss sich ökonomischen Rahmenbedingungen und dem Wettbewerb stellen. Verbraucher in Brandenburg möchten mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden, möglichst aus der eigenen Region. Das gilt auch für Fleisch und andere tierische Produkte. Es gibt klare rechtliche Vorgaben, wie die Tiere zu halten sind (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung). Diese Vorgaben sind durch alle Tierhalter einzuhalten.

  • Tierbestandserhebung

    Entwicklung ausgewählter Viehbestände in Tausend Tieren
    Tierart 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Rinder insgesamt 570,3 561,9 518,7 500,6 477,2 457,1 448,3 436,7
    darunter Milchkühe 158,9 162,8 148,8 142,6 137,1 132,4 128,9 123,6
    darunter sonstige Kühe 96,8 91,8 88,8 87,2 84,5 81,8 80,4 78,3
    Schweine insgesamt 799,3 829,3 751,7 785,1 786,9 696,1 597,5 537,8
    darunter Zuchtsauen 97,7 98,6 98,6 93,4 91,3 68,5 59,9 56,6
    Schafe insgesamt 102,9 74,3 66,9 71,9 66,5 71,2 74,8 72,9
    darunter weibliche Schafe zur Zucht 73,1 52,7 50,3 52,5 48,7 53,2 54,3 54,1
    Legehennen1 2.199* 2.983* 3.004* 3.077* 3.068* 2.976* 2.985* 3.083*
    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) - Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT); jeweils 3. November;
    Legehennenhaltung und Eiererzeugungim Land Brandenburg 2023 und Vorjahre
    1 einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen in der Legepause
    * arithmetisches Mittel der Monatsdurchschnitte Januar bis Dezember

     

    Landwirtschaftliche Betriebe nach Viehhaltung 2020 bis 2023       
    Land Brandenburg/ Jahr   Rinder   darunter mit  Schweine    Geflügel   
    Milchkühen 
    Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere
    Anzahl       
    2023 2.150 424.400 280 121.800 340 528.600 870 1) nicht verfügbar
    2020 2.262 466.348 384 137.871 405 777.498 902 10.617.414
    2016 2.375 531.500 539 159.964 519 803.412 912 10.320.614
    2013 2.400 531.000 600 159.400 500 772.700 1.000 10.693.600

    1) Legenhennen, Gänse, Enten, Truthühner

    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Größenstruktur, sozialökonomische Betriebstypen sowie Statistisches Bundesamt: Rechtsform und Erwerbscharakter der landwirtschaftlichen Betriebe im Land Brandenburg 2023

    (Geringfügige Differenzen zur Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT) sind hier unvermeidbar).

    Entwicklung ausgewählter Viehbestände in Tausend Tieren
    Tierart 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Rinder insgesamt 570,3 561,9 518,7 500,6 477,2 457,1 448,3 436,7
    darunter Milchkühe 158,9 162,8 148,8 142,6 137,1 132,4 128,9 123,6
    darunter sonstige Kühe 96,8 91,8 88,8 87,2 84,5 81,8 80,4 78,3
    Schweine insgesamt 799,3 829,3 751,7 785,1 786,9 696,1 597,5 537,8
    darunter Zuchtsauen 97,7 98,6 98,6 93,4 91,3 68,5 59,9 56,6
    Schafe insgesamt 102,9 74,3 66,9 71,9 66,5 71,2 74,8 72,9
    darunter weibliche Schafe zur Zucht 73,1 52,7 50,3 52,5 48,7 53,2 54,3 54,1
    Legehennen1 2.199* 2.983* 3.004* 3.077* 3.068* 2.976* 2.985* 3.083*
    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) - Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT); jeweils 3. November;
    Legehennenhaltung und Eiererzeugungim Land Brandenburg 2023 und Vorjahre
    1 einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen in der Legepause
    * arithmetisches Mittel der Monatsdurchschnitte Januar bis Dezember

     

    Landwirtschaftliche Betriebe nach Viehhaltung 2020 bis 2023       
    Land Brandenburg/ Jahr   Rinder   darunter mit  Schweine    Geflügel   
    Milchkühen 
    Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere
    Anzahl       
    2023 2.150 424.400 280 121.800 340 528.600 870 1) nicht verfügbar
    2020 2.262 466.348 384 137.871 405 777.498 902 10.617.414
    2016 2.375 531.500 539 159.964 519 803.412 912 10.320.614
    2013 2.400 531.000 600 159.400 500 772.700 1.000 10.693.600

    1) Legenhennen, Gänse, Enten, Truthühner

    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Größenstruktur, sozialökonomische Betriebstypen sowie Statistisches Bundesamt: Rechtsform und Erwerbscharakter der landwirtschaftlichen Betriebe im Land Brandenburg 2023

    (Geringfügige Differenzen zur Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT) sind hier unvermeidbar).

  • Schlachtungen und Fleischerzeugung

    Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen4 Rinderschlachtungen 2000 bis 2023    
    Jahr Kälber1 Jungrinder2 und 3 Weibliche Rinder (Färsen) Kühe Bullen Ochsen
    davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
    Anzahl der Schlachtungen       
    2020 712 218 365 4.238 16.434 4.955 169
    2021 937 221 1.787 4.807 14.576 4.917 229
    2022 590 192 2.451 4.978 13.610 4.997 365
    2023 1510 135 989 4.798 13.662 5.390 416
    Schlachtmenge in Tonnen       
    2020 94 77 1.255 4.688 1.982 38
    2021 127 309 1.433 4.186 1.926 82
    2022 79 435 1.464 3.930 1.977 133
    2023 207 179 1.427 3.969 2.146 151

    1 Kälber = bis zu 8 Monaten

    2 Jungrinder = mehr als 8 aber höchstens 12 Monate (für Brandenburg nur hier Schlachtungen ausländischer Tiere)

    3 Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

    4 ohne Hausschlachtungen

    Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugungim Land Brandenburg, März 2024

    Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen3 Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Pferdeschlachtungen 2000 bis 2023      
    Jahr  Schweine1 Schafe  Lämmer2 Ziegen  Pferde 
    davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
    Anzahl der Schlachtungen       
    2020 1.532.154 3.582 7.609 66.785 815 128
    2021 1.425.127 3.271 11.562 71.337 918 129
    2022 1.334.783 13.290 7.908 62.406 1.336 147
    2023 1.194.634 3.986 7.106 62.846 1.194 178
    Schlachtmenge in Tonnen       
    2020 146.907 236 1.280 15 34
    2021 136.003 359 1.360 17 34
    2022 127.428 247 1.206 24 39
    2023 113.337 224 1.210 21 47

    1 Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

    2 Lämmer: Schafe, die jünger als 12 Monate sind.

    3 ohne Hausschlachtungen

    Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugungim Land Brandenburg, März 2024

    Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen4 Rinderschlachtungen 2000 bis 2023    
    Jahr Kälber1 Jungrinder2 und 3 Weibliche Rinder (Färsen) Kühe Bullen Ochsen
    davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
    Anzahl der Schlachtungen       
    2020 712 218 365 4.238 16.434 4.955 169
    2021 937 221 1.787 4.807 14.576 4.917 229
    2022 590 192 2.451 4.978 13.610 4.997 365
    2023 1510 135 989 4.798 13.662 5.390 416
    Schlachtmenge in Tonnen       
    2020 94 77 1.255 4.688 1.982 38
    2021 127 309 1.433 4.186 1.926 82
    2022 79 435 1.464 3.930 1.977 133
    2023 207 179 1.427 3.969 2.146 151

    1 Kälber = bis zu 8 Monaten

    2 Jungrinder = mehr als 8 aber höchstens 12 Monate (für Brandenburg nur hier Schlachtungen ausländischer Tiere)

    3 Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

    4 ohne Hausschlachtungen

    Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugungim Land Brandenburg, März 2024

    Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen3 Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Pferdeschlachtungen 2000 bis 2023      
    Jahr  Schweine1 Schafe  Lämmer2 Ziegen  Pferde 
    davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
    Anzahl der Schlachtungen       
    2020 1.532.154 3.582 7.609 66.785 815 128
    2021 1.425.127 3.271 11.562 71.337 918 129
    2022 1.334.783 13.290 7.908 62.406 1.336 147
    2023 1.194.634 3.986 7.106 62.846 1.194 178
    Schlachtmenge in Tonnen       
    2020 146.907 236 1.280 15 34
    2021 136.003 359 1.360 17 34
    2022 127.428 247 1.206 24 39
    2023 113.337 224 1.210 21 47

    1 Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

    2 Lämmer: Schafe, die jünger als 12 Monate sind.

    3 ohne Hausschlachtungen

    Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugungim Land Brandenburg, März 2024

  • Eigenversorgung

    Eine Auswertung zur sogenannten Eigenversorgung (Produktion/Bedarf) zeigt, dass das Land Brandenburg eine hohe "theoretische" Eigendeckung aufweist. Wird die Eigendeckung auf den gesamten Metropolenraum Berlin/Brandenburg projeziert, können die erzeugten Mengen an Milch, Fleisch und Eiern den Bedarf der Berliner und Brandenburger nicht decken. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass keinem Produzenten vorgeschrieben werden kann, auf welchem Markt und zu welchen Preisen er seine Produkte anbietet oder verkauft.

    Entwicklung des Eigenversorgungsgrades (Prozent) für Brandenburg (BB) sowie für die Region Berlin/Brandenburg (B/BB)
     Jahr 2013 2016 2020 Prozent im Vergleich zu 2016
    Land/Region BB B/BB BB B/BB BB B/BB BB B/BB
    Rohmilch 173,5 72,4 170,7 70,6 160,4 65,3 94,0 92,5
    Rindfleisch 142,1 59,3 132,4 54,8 109,8 44,7 82,9 81,6
    Schweinefleisch 81,3 33,9 84,9 35,1 130,7 53,1 153,9 151,4
    Schaffleisch 59,0 24,6 55,9 21,1 39,1 15,7 69,9 74,4
    Hühnereier 167,6 69,9 149,2 61,3 158,8 64,6 106,4 105,3
    Geflügelfleisch 209,2 87,3 186,8 77,3 k.A. k.A. k.A. k.A.
    k.A. = keine Angabe
    Quelle: Berechnungen Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) - Keine Aktualisierung auf 2021: Die Berechnungen sind zunehmend spekulativ. Es fehlen für eine seriöse Berechnung verlässliche Grundlagen.

    Eine Auswertung zur sogenannten Eigenversorgung (Produktion/Bedarf) zeigt, dass das Land Brandenburg eine hohe "theoretische" Eigendeckung aufweist. Wird die Eigendeckung auf den gesamten Metropolenraum Berlin/Brandenburg projeziert, können die erzeugten Mengen an Milch, Fleisch und Eiern den Bedarf der Berliner und Brandenburger nicht decken. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass keinem Produzenten vorgeschrieben werden kann, auf welchem Markt und zu welchen Preisen er seine Produkte anbietet oder verkauft.

    Entwicklung des Eigenversorgungsgrades (Prozent) für Brandenburg (BB) sowie für die Region Berlin/Brandenburg (B/BB)
     Jahr 2013 2016 2020 Prozent im Vergleich zu 2016
    Land/Region BB B/BB BB B/BB BB B/BB BB B/BB
    Rohmilch 173,5 72,4 170,7 70,6 160,4 65,3 94,0 92,5
    Rindfleisch 142,1 59,3 132,4 54,8 109,8 44,7 82,9 81,6
    Schweinefleisch 81,3 33,9 84,9 35,1 130,7 53,1 153,9 151,4
    Schaffleisch 59,0 24,6 55,9 21,1 39,1 15,7 69,9 74,4
    Hühnereier 167,6 69,9 149,2 61,3 158,8 64,6 106,4 105,3
    Geflügelfleisch 209,2 87,3 186,8 77,3 k.A. k.A. k.A. k.A.
    k.A. = keine Angabe
    Quelle: Berechnungen Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) - Keine Aktualisierung auf 2021: Die Berechnungen sind zunehmend spekulativ. Es fehlen für eine seriöse Berechnung verlässliche Grundlagen.
  • Rinder

    Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern sowie Rinderbestände am 3. November 2023
    freie Stadt/Landkreis Haltungen mit Rindern3 Und zwar mit Rinder insgesamt Kälber bis einschließlich 8 Monate Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr Rinder 1 bis unter 2 Jahre Rinder 2 Jahre und älter
    Milchkühen männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich¹ Bullen und Ochsen Färsen Milchkühe²
    Brandenburg an der Havel 13 849 41 172
    Cottbus 27 3 1.273 39 117 8 73 21 173 43 32
    Frankfurt (Oder) 10 3 3.972 303 15
    Potsdam 14 891 93 16 53 17
    Barnim 127 22 18.394 1.640 2.490 234 837 703 2.771 303 592 4.271
    Dahme-Spreewald 327 39 30.469 2.166 4.099 250 1.604 1.025 4.433 486 1.346 8.498
    Elbe-Elster 419 56 45.935 3.708 6.341 894 2.803 2.148 7.636 359 1.548 14.439
    Havelland 196 37 30.542 2.488 4.049 384 1.594 1.125 4.598 470 1.488 7.109
    Märkisch-Oderland 189 23 20.201 1.083 2.368 741 1.433 1.682 3.287 275 677 6.358
    Oberhavel 225 36 20.835 2.209 2.704 399 768 877 2.487 370 1.080 4.593
    Oberspreewald-Lausitz 233 20 13.189 1.005 1.798 198 679 388 1.814 204 708 3.195
    Oder-Spree 197 42 29.662 1.854 3.837 411 1.631 1.066 4.825 338 924 11.798
    Ostprignitz-Ruppin 345 37 39.589 2.992 4.964 1.058 2.498 1.651 6.656 512 1.744 7.923
    Potsdam-Mittelmark 287 46 35.905 2.569 4.367 1.002 1.713 2.076 5.296 642 1.567 9.891
    Prignitz 396 83 51.705 4.175 7.048 1.359 3.555 2.528 8.283 384 1.991 15.795
    Spree-Neiße 359 34 26.670 2.270 3.619 467 1.442 1.168 4.082 396 915 7.259
    Teltow-Fläming 170 25 23.552 1.784 3.008 484 1.302 1.133 3.935 312 827 7.547
    Uckermark 302 41 43.037 2.972 5.894 891 2.157 1.584 6.469 479 2.069 12.983
    Land Brandenburg 3.836 547 436.670 33.232 57.536 8.835 24.553 19.247 67.840 5.675 17.797 123.621
    1 noch nicht abgekalbt--
    2 berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen
    3 Hinweis MLUK: Die mit dem Begriff „Haltungen“ erfassten Rinder sind das Ergebnis der Viehbestandserhebung nach Ställen und deshalb nicht mit der Anzahl von Betrieben gleichzusetzen.
    . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden
    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2023

    Erhebung über die Rinderbestände Vergleich 2010, 2021, 2022 und 2023
    Region Rinder insgesamt davon Milchkühe davon sonstige Kühe
    Jahr 2010 2021 2022 2023 2010 2021 2022 2023 2010 2021 2022 2023
    Menge Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
    Land Brandenburg 570.257 457.105 448.309 436.670 158.943 132.351 128.947 123.621 96.770 81.806 80.345 78.334
    Brandenburg an der Havel 1.099 849 873 849 0 - - - 409 . . 227
    Cottbus 1.695 1.358 1.298 1.273 . . . . . . . .
    Frankfurt (Oder) 4.475 3.786 3.872 3.972 . . . . . 123 112 .
    Potsdam 1.529 996 911 891 0 - - - 768 575 548 509
    Barnim 19.711 18.426 18.660 18.394 4.877 5.322 4.477 4.271 5.030 4.522 4.660 4.553
    Dahme-Spreewald 40.276 31.135 31.859 30.469 10.026 8.632 8.546 8.498 6.736 6.645 6.801 6.562
    Elbe-Elster 54.974 47.091 46.136 45.935 15.752 14.725 14.503 14.439 7.376 6.248 6.144 6.059
    Havelland 41.745 31.149 30.334 30.542 11.066 7.781 7.380 7.109 7.564 7.357 7.191 7.237
    Märkisch-Oderland 28.217 22.402 20.075 20.201 9.032 7.571 6.278 6.358 3.044 2.405 2.356 2.297
    Oberhavel 31.099 21.839 21.011 20.835 8.454 5.177 4.917 4.593 5.374 5.230 5.250 5.348
    Oberspreewald-Lausitz 17.372 14.620 13.743 13.189 4.238 3.647 3.620 3.195 4.111 3.374 3.258 3.200
    Oder-Spree 32.742 31.042 30.670 29.662 12.595 12.161 12.258 11.798 3.513 3.208 3.077 2.978
    Ostprignitz-Ruppin 61.556 44.272 43.507 39.589 14.084 8.486 8.649 7.923 12.799 10.428 10.207 9.591
    Potsdam-Mittelmark 49.481 38.500 37.418 35.905 12.867 10.621 10.734 9.891 9.029 7.006 6.848 6.782
    Prignitz 74.068 54.461 54.184 51.705 21.579 17.305 17.001 15.795 11.724 7.385 7.017 6.587
    Spree-Neiße 26.582 27.436 27.392 26.670 6.479 7.600 7.571 7.259 4.810 5.199 5.127 5.052
    Teltow-Fläming 33.648 24.345 23.769 23.552 12.025 8.072 7.738 7.547 4.129 3.322 3.308 3.220
    Uckermark 49.988 43.398 42.598 43.037 13.449 13.273 13.315 12.983 9.777 7.999 7.708 7.539
    . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
    Sonstige Kühe sind alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und die nicht als Milchkühe erfasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ammen- und Mutterkühe.
    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2010, 2021, 2022 und 2023
    Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern sowie Rinderbestände am 3. November 2023
    freie Stadt/Landkreis Haltungen mit Rindern3 Und zwar mit Rinder insgesamt Kälber bis einschließlich 8 Monate Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr Rinder 1 bis unter 2 Jahre Rinder 2 Jahre und älter
    Milchkühen männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich¹ Bullen und Ochsen Färsen Milchkühe²
    Brandenburg an der Havel 13 849 41 172
    Cottbus 27 3 1.273 39 117 8 73 21 173 43 32
    Frankfurt (Oder) 10 3 3.972 303 15
    Potsdam 14 891 93 16 53 17
    Barnim 127 22 18.394 1.640 2.490 234 837 703 2.771 303 592 4.271
    Dahme-Spreewald 327 39 30.469 2.166 4.099 250 1.604 1.025 4.433 486 1.346 8.498
    Elbe-Elster 419 56 45.935 3.708 6.341 894 2.803 2.148 7.636 359 1.548 14.439
    Havelland 196 37 30.542 2.488 4.049 384 1.594 1.125 4.598 470 1.488 7.109
    Märkisch-Oderland 189 23 20.201 1.083 2.368 741 1.433 1.682 3.287 275 677 6.358
    Oberhavel 225 36 20.835 2.209 2.704 399 768 877 2.487 370 1.080 4.593
    Oberspreewald-Lausitz 233 20 13.189 1.005 1.798 198 679 388 1.814 204 708 3.195
    Oder-Spree 197 42 29.662 1.854 3.837 411 1.631 1.066 4.825 338 924 11.798
    Ostprignitz-Ruppin 345 37 39.589 2.992 4.964 1.058 2.498 1.651 6.656 512 1.744 7.923
    Potsdam-Mittelmark 287 46 35.905 2.569 4.367 1.002 1.713 2.076 5.296 642 1.567 9.891
    Prignitz 396 83 51.705 4.175 7.048 1.359 3.555 2.528 8.283 384 1.991 15.795
    Spree-Neiße 359 34 26.670 2.270 3.619 467 1.442 1.168 4.082 396 915 7.259
    Teltow-Fläming 170 25 23.552 1.784 3.008 484 1.302 1.133 3.935 312 827 7.547
    Uckermark 302 41 43.037 2.972 5.894 891 2.157 1.584 6.469 479 2.069 12.983
    Land Brandenburg 3.836 547 436.670 33.232 57.536 8.835 24.553 19.247 67.840 5.675 17.797 123.621
    1 noch nicht abgekalbt--
    2 berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen
    3 Hinweis MLUK: Die mit dem Begriff „Haltungen“ erfassten Rinder sind das Ergebnis der Viehbestandserhebung nach Ställen und deshalb nicht mit der Anzahl von Betrieben gleichzusetzen.
    . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden
    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2023

    Erhebung über die Rinderbestände Vergleich 2010, 2021, 2022 und 2023
    Region Rinder insgesamt davon Milchkühe davon sonstige Kühe
    Jahr 2010 2021 2022 2023 2010 2021 2022 2023 2010 2021 2022 2023
    Menge Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
    Land Brandenburg 570.257 457.105 448.309 436.670 158.943 132.351 128.947 123.621 96.770 81.806 80.345 78.334
    Brandenburg an der Havel 1.099 849 873 849 0 - - - 409 . . 227
    Cottbus 1.695 1.358 1.298 1.273 . . . . . . . .
    Frankfurt (Oder) 4.475 3.786 3.872 3.972 . . . . . 123 112 .
    Potsdam 1.529 996 911 891 0 - - - 768 575 548 509
    Barnim 19.711 18.426 18.660 18.394 4.877 5.322 4.477 4.271 5.030 4.522 4.660 4.553
    Dahme-Spreewald 40.276 31.135 31.859 30.469 10.026 8.632 8.546 8.498 6.736 6.645 6.801 6.562
    Elbe-Elster 54.974 47.091 46.136 45.935 15.752 14.725 14.503 14.439 7.376 6.248 6.144 6.059
    Havelland 41.745 31.149 30.334 30.542 11.066 7.781 7.380 7.109 7.564 7.357 7.191 7.237
    Märkisch-Oderland 28.217 22.402 20.075 20.201 9.032 7.571 6.278 6.358 3.044 2.405 2.356 2.297
    Oberhavel 31.099 21.839 21.011 20.835 8.454 5.177 4.917 4.593 5.374 5.230 5.250 5.348
    Oberspreewald-Lausitz 17.372 14.620 13.743 13.189 4.238 3.647 3.620 3.195 4.111 3.374 3.258 3.200
    Oder-Spree 32.742 31.042 30.670 29.662 12.595 12.161 12.258 11.798 3.513 3.208 3.077 2.978
    Ostprignitz-Ruppin 61.556 44.272 43.507 39.589 14.084 8.486 8.649 7.923 12.799 10.428 10.207 9.591
    Potsdam-Mittelmark 49.481 38.500 37.418 35.905 12.867 10.621 10.734 9.891 9.029 7.006 6.848 6.782
    Prignitz 74.068 54.461 54.184 51.705 21.579 17.305 17.001 15.795 11.724 7.385 7.017 6.587
    Spree-Neiße 26.582 27.436 27.392 26.670 6.479 7.600 7.571 7.259 4.810 5.199 5.127 5.052
    Teltow-Fläming 33.648 24.345 23.769 23.552 12.025 8.072 7.738 7.547 4.129 3.322 3.308 3.220
    Uckermark 49.988 43.398 42.598 43.037 13.449 13.273 13.315 12.983 9.777 7.999 7.708 7.539
    . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
    Sonstige Kühe sind alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und die nicht als Milchkühe erfasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ammen- und Mutterkühe.
    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2010, 2021, 2022 und 2023
  • Milchvieh

    Allgemeine und repräsentative Erhebung Milchkühe 1990 bis 2023 im Land Brandenburg
    Jahr 1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Anzahl
    Milchkühe 328.703 196.500 158.943 162.798 148.185 142.554 137.100 132.351 128.947 123.621
    Landwirtschaftliche Haltungen (Stallungen) . . 808 738 664 633 598 562 558 547
    Anzahl Milcherzeugerbetriebe  im LKV B-BB in der Leistungsprüfung (A+B Kühe)* - - - 425 329 329 307 288 269 249
    Milchkühe (A+B) in der Leistungsprüfung - - - 153.847 133.538 130.491 126.381 122.251 115.662 108.528
    . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

    – = keine Angabe

    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2010, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022; 2023* LKV Berlin-Brandenburg: Milchgüteprüfung, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)

     

    Ergebnisse der Milchleistungsprüfung 2010 bis 2023
    Parameter Maßeinheit 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Milchkühe (A+B) 1.000 Stück 147,4 154,1 134,3 130,5 126,4 122,3 115,6 108,5
    Milchmenge kg/Kuh 8.934 9.425 9.725 9.738 9.931 9.842 9.995 10.279
    Fettgehalt Prozent 4,10 3,96 3,89 3,98 4,02 4,03 3,93 3,94
    Fettmenge kg/Kuh 366 373 379 387 400 396 393 405
    Eiweißgehalt Prozent 3,39 3,36 3,39 3,42 3,44 3,43 3,41 3,42
    Eiweißmenge kg/Kuh 303 317 329 333 341 338 340 352
    Quelle: Landeskontrollverband (LKV) Berlin-Brandenburg eV, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)
    Allgemeine und repräsentative Erhebung Milchkühe 1990 bis 2023 im Land Brandenburg
    Jahr 1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Anzahl
    Milchkühe 328.703 196.500 158.943 162.798 148.185 142.554 137.100 132.351 128.947 123.621
    Landwirtschaftliche Haltungen (Stallungen) . . 808 738 664 633 598 562 558 547
    Anzahl Milcherzeugerbetriebe  im LKV B-BB in der Leistungsprüfung (A+B Kühe)* - - - 425 329 329 307 288 269 249
    Milchkühe (A+B) in der Leistungsprüfung - - - 153.847 133.538 130.491 126.381 122.251 115.662 108.528
    . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

    – = keine Angabe

    Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2010, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022; 2023* LKV Berlin-Brandenburg: Milchgüteprüfung, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)

     

    Ergebnisse der Milchleistungsprüfung 2010 bis 2023
    Parameter Maßeinheit 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Milchkühe (A+B) 1.000 Stück 147,4 154,1 134,3 130,5 126,4 122,3 115,6 108,5
    Milchmenge kg/Kuh 8.934 9.425 9.725 9.738 9.931 9.842 9.995 10.279
    Fettgehalt Prozent 4,10 3,96 3,89 3,98 4,02 4,03 3,93 3,94
    Fettmenge kg/Kuh 366 373 379 387 400 396 393 405
    Eiweißgehalt Prozent 3,39 3,36 3,39 3,42 3,44 3,43 3,41 3,42
    Eiweißmenge kg/Kuh 303 317 329 333 341 338 340 352
    Quelle: Landeskontrollverband (LKV) Berlin-Brandenburg eV, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)
  • Schweine

    Schweinebestand 2021 bis 2023
     Merkmal 2021 2022 2023
    Anzahl in Tausend
    Schweine insgesamt 696,1 597,5 537,8
    davon  
