Kaufwerte


Wertvoller Boden
Der Boden als zentraler Produktionsfaktor für die Landwirtschaft bildet die Grundlage einer sicheren Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sowie für die Erzielung eines ausreichenden Betriebseinkommens. Ein funktionierender Bodenmarkt ist hierbei elementar wichtig. Dieser ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt und in seiner Dynamik nicht nur von Bodenqualitäten abhängig.
Weitere Informationen - auch zu Umsätzen, Preisniveaus und Preisentwicklungen landwirtschaftlicher Flächen - erhalten Sie über den Oberen Gutachterausschuss des Landes Brandenburg sowie die Regionalen Gutachterausschüsse der Landkreise, wie zum Beispiel Digitale Grundstücksmarktberichte (PDF-Dokumente) oder die Bodenrichtwertdatenbank BORIS.
Der Boden als zentraler Produktionsfaktor für die Landwirtschaft bildet die Grundlage einer sicheren Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sowie für die Erzielung eines ausreichenden Betriebseinkommens. Ein funktionierender Bodenmarkt ist hierbei elementar wichtig. Dieser ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt und in seiner Dynamik nicht nur von Bodenqualitäten abhängig.
Weitere Informationen - auch zu Umsätzen, Preisniveaus und Preisentwicklungen landwirtschaftlicher Flächen - erhalten Sie über den Oberen Gutachterausschuss des Landes Brandenburg sowie die Regionalen Gutachterausschüsse der Landkreise, wie zum Beispiel Digitale Grundstücksmarktberichte (PDF-Dokumente) oder die Bodenrichtwertdatenbank BORIS.
TEIL 1: Veräußerungen landwirtschaftlicher Grundstücke ohne Gebäude und ohne Inventar/ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten im Land Brandenburg 2005 bis 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Veräuße rungsfälle | veräußerte Gesamtfläche | Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN) | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar Gesamtfläche | Kaufwert je Hektar FdlN | Durchschnittliche FdlN je Veräußerungsfall | Durchschnittliche Ertragsmesszahl je Hektar FdlN |
Jahr | Anzahl | Hektar | Hektar | 1.000 Euro | Euro | Euro | Hektar | 100 |
2005 | 3.657 | 18.892 | 18.280 | 47.252 | 2.501 | 2.585 | 5,00 | 32 |
2006 | 3.579 | 18.575 | 18.022 | 49.180 | 2.648 | 2.729 | 5,04 | 33 |
2007 | 5.323 | 25.961 | 25.080 | 75.851 | 2.922 | 3.024 | 4,71 | 33 |
2008 | 5.425 | 26.660 | 25.854 | 95.847 | 3.595 | 3.707 | 4,77 | 33 |
2009 | 4.394 | 24.655 | 23.963 | 112.979 | 4.582 | 4.715 | 5,45 | 34 |
2010 | 3.903 | 27.338 | 26.546 | 168.151 | 6.151 | 6.334 | 6,80 | 33 |
2011 | 4.291 | 22.902 | 22.364 | 153.849 | 6.718 | 6.879 | 5,21 | 33 |
2012 | 3.778 | 18.141 | 17.648 | 128.157 | 7.065 | 7.262 | 4,67 | 33 |
2013 | 3.961 | 20.218 | 19.885 | 169.676 | 8.392 | 8.533 | 5,02 | 33 |
2014 | 3.288 | 25.182 | 24.837 | 253.113 | 10.051 | 10.191 | 7,55 | 32 |
2015 | 3.593 | 32.847 | 32.491 | 404.768 | 12.323 | 12.458 | 9,04 | 33 |
2016 | 2.971 | 13.455 | 13.209 | 137.983 | 10.255 | 10.446 | 4,45 | 33 |
2017 | 2.719 | 14.237 | 14.007 | 159.293 | 11.189 | 11.372 | 5,15 | 32 |
2018 | 2.493 | 11.675 | 11.437 | 125.319 | 10.734 | 10.957 | 4,59 | 32 |
2019 | 2.491 | 11.970 | 11.750 | 138.107 | 11.538 | 11.754 | 4,72 | 32 |
2020 | 2.308 | 10.746 | 10.470 | 135.589 | 12.617 | 12.951 | 4,54 | 32 |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
ANMERKUNG
"Die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN) umfasst nur diejenigen Flächen, die nach den Rechtsvorschriften für die Einheitsbewertung zur landwirtschaftlichen Nutzung gehören und einer Pauschalbewertung unterliegen, im wesentlichen die Flächen des Ackerlandes und des Grünlandes. Die Abgrenzung der Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung deckt sich nicht voll mit der in der Agrarstatistik üblichen landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF). So zählen zum Beispiel diejenigen Flächen, die bei der Einheitsbewertung einer Sonderbewertung unterliegen (u.a. garten- und weinbaulich genutzte Flächen), zur LF, nicht aber zur FdlN."
Ab dem Berichtszeitraum 2021 wurde die Statistik der Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke nach einer Neukonzeption mit einem überarbeiteten Merkmalskatalog erstellt (TEIL 2). Die nachfolgenden Ergebnisse sind nur eingeschränkt (mit TEIL 1) vergleichbar.
TEIL 2: Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke zum Verkehrswert ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (reine Geldleistung) im Land Brandenburg 2021 bis 2023 (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Veräußerungsfälle | veräußerte Gesamtfläche | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar Gesamtfläche | Durchschnittliche LF je Veräußerungsfall | Durchschnittliche Ertragsmesszahl (EMZ) je Hektar veräußerter Fläche |
Jahr | Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | Euro | Hektar | 100 |
2021 | 2.617 | 11.220 | 141.937 | 12.650 | 4.29 | • |
2022 | 2.263 | 9.099 | 110.827 | 12.180 | 4,02 | • |
2023 | 2.505 | 9.492 | 118.518 | 12.485 | 3,79 | • |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) und Statistisches Bundesamt GENESIS "Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke"
Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke zum Verkehrswert ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (reine Geldleistung) im Land Brandenburg 2023 (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie Ackerland und Grünland nach Größenklassen) | ||||
---|---|---|---|---|
Größenklasse | Veräußerungsfälle | veräußerte Gesamtfläche | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar Gesamtfläche |
Merkmal | Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | Euro |
Landwirtschaftliche Fläche | ||||
0,1 bis unter 0,25 ha | 225 | 40 | 575 | 14.438 |
0,25 bis unter 1 ha | 840 | 474 | 4.883 | 10.311 |
1 bis unter 2 ha | 445 | 640 | 6.473 | 10.107 |
2 bis unter 5 ha | 470 | 1.521 | 16.526 | 10.863 |
5 und mehr ha | 525 | 6.817 | 90.061 | 13.211 |
Insgesamt | 2.505 | 9.492 | 118.518 | 12.485 |
Ackerland | ||||
0,1 bis unter 0,25 ha | 123 | 22 | 362 | 16.546 |
0,25 bis unter 1 ha | 474 | 267 | 3.043 | 11.382 |
1 bis unter 2 ha | 225 | 323 | 3.600 | 11.137 |
2 bis unter 5 ha | 240 | 798 | 9.868 | 12.367 |
5 und mehr ha | 273 | 3.432 | 49.770 | 14.503 |
Insgesamt | 1.335 | 4.842 | 66.642 | 13.763 |
Grünland | ||||
0,1 bis unter 0,25 ha | 90 | 16 | 177 | 11.195 |
0,25 bis unter 1 ha | 290 | 158 | 1.382 | 8.741 |
1 bis unter 2 ha | 138 | 194 | 1.720 | 8.849 |
2 bis unter 5 ha | 90 | 273 | 2.555 | 9.361 |
5 und mehr ha | 41 | 445 | 4.884 | 10.975 |
Insgesamt | 649 | 1.086 | 10.719 | 9.867 |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) und Statistisches Bundesamt GENESIS "Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke"
Veräußerungen landwirtschaftlicher Grundstücke nach Bundesländern 2023 ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche) | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Veräußerungsfälle | Veräußerte Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar |
Bundesland | Anzahl | Hektar | 1 000 EUR | EUR |
Deutschland | 33.360 | 60.421 | 2.019.879 | 33.430 |
Baden-Württemberg | 2.854 | 2.285 | 76.080 | 34.826 |
Bayern | 4.646 | 6.003 | 464.039 | 77.305 |
Brandenburg | 2.505 | 9.492 | 118.518 | 12.485 |
Hessen | 4.663 | 3.447 | 62.152 | 18.029 |
Mecklenburg-Vorpommern | 844 | 4.526 | 112.295 | 24.809 |
Niedersachsen | 4.127 | 10.607 | 510.319 | 48.110 |
Nordrhein-Westfalen | 1.583 | 2.480 | 216.360 | 87.236 |
Rheinland-Pfalz | 2.833 | 1.864 | 34.769 | 18.653 |
Saarland | 890 | 422 | 4.845 | 11.470 |
Sachsen | 1.812 | 4.565 | 60.970 | 13.356 |
Sachsen-Anhalt | 2.639 | 6.820 | 157.079 | 23.033 |
Schleswig-Holstein | 554 | 2.903 | 133.007 | 45.820 |
Thüringen | 3.410 | 5.106 | 69.463 | 13.605 |
Quelle: Statistisches Bundesamt GENESIS "Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke"
Veräußerungen landwirtschaftlicher Grundstücke im Land Brandenburg 2022 nach kreisfreien Städten und Landkreisen ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche) | ||||
---|---|---|---|---|
Land/ Landkreis/ Kreisfreie Stadt | Veräußerungsfälle | Veräußerte LF | Kaufsumme | Kaufwerte je Hektar |
Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | Euro | |
Land Brandenburg | 2.263 | 9.099 | 110.827 | 12.180 |
Brandenburg an der Havel | 48 | • | • | • |
Cottbus | 14 | 18 | 107 | 5.902 |
Frankfurt (Oder) | 26 | 77 | 726 | 9.453 |
Potsdam | 11 | • | • | • |
Barnim | 82 | 243 | 3.970 | 16.310 |
Dahme-Spreewald | 155 | 467 | 4.111 | 8.805 |
Elbe-Elster | 196 | • | • | • |
Havelland | 90 | • | • | • |
Märkisch-Oderland | 183 | 920 | 13.705 | 14.901 |
Oberhavel | 131 | 506 | 6.417 | 12.685 |
Oberspreewald-Lausitz | 102 | 291 | 1.866 | 6.407 |
Oder-Spree | 179 | 714 | 5.232 | 7.330 |
Ostprignitz-Ruppin | 176 | • | • | • |
Potsdam-Mittelmark | 153 | • | • | • |
Prignitz | 222 | • | • | • |
Spree-Neiße | 190 | • | • | • |
Teltow-Fläming | 161 | 897 | 9.646 | 10.756 |
Uckermark | 144 | 830 | 15.396 | 18.549 |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke
TEIL 1: Veräußerungen landwirtschaftlicher Grundstücke ohne Gebäude und ohne Inventar/ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten im Land Brandenburg 2005 bis 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Veräuße rungsfälle | veräußerte Gesamtfläche | Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN) | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar Gesamtfläche | Kaufwert je Hektar FdlN | Durchschnittliche FdlN je Veräußerungsfall | Durchschnittliche Ertragsmesszahl je Hektar FdlN |
Jahr | Anzahl | Hektar | Hektar | 1.000 Euro | Euro | Euro | Hektar | 100 |
2005 | 3.657 | 18.892 | 18.280 | 47.252 | 2.501 | 2.585 | 5,00 | 32 |
2006 | 3.579 | 18.575 | 18.022 | 49.180 | 2.648 | 2.729 | 5,04 | 33 |
2007 | 5.323 | 25.961 | 25.080 | 75.851 | 2.922 | 3.024 | 4,71 | 33 |
2008 | 5.425 | 26.660 | 25.854 | 95.847 | 3.595 | 3.707 | 4,77 | 33 |
2009 | 4.394 | 24.655 | 23.963 | 112.979 | 4.582 | 4.715 | 5,45 | 34 |
2010 | 3.903 | 27.338 | 26.546 | 168.151 | 6.151 | 6.334 | 6,80 | 33 |
2011 | 4.291 | 22.902 | 22.364 | 153.849 | 6.718 | 6.879 | 5,21 | 33 |
2012 | 3.778 | 18.141 | 17.648 | 128.157 | 7.065 | 7.262 | 4,67 | 33 |
2013 | 3.961 | 20.218 | 19.885 | 169.676 | 8.392 | 8.533 | 5,02 | 33 |
2014 | 3.288 | 25.182 | 24.837 | 253.113 | 10.051 | 10.191 | 7,55 | 32 |
2015 | 3.593 | 32.847 | 32.491 | 404.768 | 12.323 | 12.458 | 9,04 | 33 |
2016 | 2.971 | 13.455 | 13.209 | 137.983 | 10.255 | 10.446 | 4,45 | 33 |
2017 | 2.719 | 14.237 | 14.007 | 159.293 | 11.189 | 11.372 | 5,15 | 32 |
2018 | 2.493 | 11.675 | 11.437 | 125.319 | 10.734 | 10.957 | 4,59 | 32 |
2019 | 2.491 | 11.970 | 11.750 | 138.107 | 11.538 | 11.754 | 4,72 | 32 |
2020 | 2.308 | 10.746 | 10.470 | 135.589 | 12.617 | 12.951 | 4,54 | 32 |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
ANMERKUNG
"Die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN) umfasst nur diejenigen Flächen, die nach den Rechtsvorschriften für die Einheitsbewertung zur landwirtschaftlichen Nutzung gehören und einer Pauschalbewertung unterliegen, im wesentlichen die Flächen des Ackerlandes und des Grünlandes. Die Abgrenzung der Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung deckt sich nicht voll mit der in der Agrarstatistik üblichen landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF). So zählen zum Beispiel diejenigen Flächen, die bei der Einheitsbewertung einer Sonderbewertung unterliegen (u.a. garten- und weinbaulich genutzte Flächen), zur LF, nicht aber zur FdlN."
Ab dem Berichtszeitraum 2021 wurde die Statistik der Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke nach einer Neukonzeption mit einem überarbeiteten Merkmalskatalog erstellt (TEIL 2). Die nachfolgenden Ergebnisse sind nur eingeschränkt (mit TEIL 1) vergleichbar.
TEIL 2: Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke zum Verkehrswert ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (reine Geldleistung) im Land Brandenburg 2021 bis 2023 (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Veräußerungsfälle | veräußerte Gesamtfläche | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar Gesamtfläche | Durchschnittliche LF je Veräußerungsfall | Durchschnittliche Ertragsmesszahl (EMZ) je Hektar veräußerter Fläche |
Jahr | Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | Euro | Hektar | 100 |
2021 | 2.617 | 11.220 | 141.937 | 12.650 | 4.29 | • |
2022 | 2.263 | 9.099 | 110.827 | 12.180 | 4,02 | • |
2023 | 2.505 | 9.492 | 118.518 | 12.485 | 3,79 | • |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) und Statistisches Bundesamt GENESIS "Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke"
Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke zum Verkehrswert ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (reine Geldleistung) im Land Brandenburg 2023 (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie Ackerland und Grünland nach Größenklassen) | ||||
---|---|---|---|---|
Größenklasse | Veräußerungsfälle | veräußerte Gesamtfläche | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar Gesamtfläche |
Merkmal | Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | Euro |
Landwirtschaftliche Fläche | ||||
0,1 bis unter 0,25 ha | 225 | 40 | 575 | 14.438 |
0,25 bis unter 1 ha | 840 | 474 | 4.883 | 10.311 |
1 bis unter 2 ha | 445 | 640 | 6.473 | 10.107 |
2 bis unter 5 ha | 470 | 1.521 | 16.526 | 10.863 |
5 und mehr ha | 525 | 6.817 | 90.061 | 13.211 |
Insgesamt | 2.505 | 9.492 | 118.518 | 12.485 |
Ackerland | ||||
0,1 bis unter 0,25 ha | 123 | 22 | 362 | 16.546 |
0,25 bis unter 1 ha | 474 | 267 | 3.043 | 11.382 |
1 bis unter 2 ha | 225 | 323 | 3.600 | 11.137 |
2 bis unter 5 ha | 240 | 798 | 9.868 | 12.367 |
5 und mehr ha | 273 | 3.432 | 49.770 | 14.503 |
Insgesamt | 1.335 | 4.842 | 66.642 | 13.763 |
Grünland | ||||
0,1 bis unter 0,25 ha | 90 | 16 | 177 | 11.195 |
0,25 bis unter 1 ha | 290 | 158 | 1.382 | 8.741 |
1 bis unter 2 ha | 138 | 194 | 1.720 | 8.849 |
2 bis unter 5 ha | 90 | 273 | 2.555 | 9.361 |
5 und mehr ha | 41 | 445 | 4.884 | 10.975 |
Insgesamt | 649 | 1.086 | 10.719 | 9.867 |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) und Statistisches Bundesamt GENESIS "Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke"
Veräußerungen landwirtschaftlicher Grundstücke nach Bundesländern 2023 ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche) | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Veräußerungsfälle | Veräußerte Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) | Kaufsumme | Kaufwert je Hektar |
Bundesland | Anzahl | Hektar | 1 000 EUR | EUR |
Deutschland | 33.360 | 60.421 | 2.019.879 | 33.430 |
Baden-Württemberg | 2.854 | 2.285 | 76.080 | 34.826 |
Bayern | 4.646 | 6.003 | 464.039 | 77.305 |
Brandenburg | 2.505 | 9.492 | 118.518 | 12.485 |
Hessen | 4.663 | 3.447 | 62.152 | 18.029 |
Mecklenburg-Vorpommern | 844 | 4.526 | 112.295 | 24.809 |
Niedersachsen | 4.127 | 10.607 | 510.319 | 48.110 |
Nordrhein-Westfalen | 1.583 | 2.480 | 216.360 | 87.236 |
Rheinland-Pfalz | 2.833 | 1.864 | 34.769 | 18.653 |
Saarland | 890 | 422 | 4.845 | 11.470 |
Sachsen | 1.812 | 4.565 | 60.970 | 13.356 |
Sachsen-Anhalt | 2.639 | 6.820 | 157.079 | 23.033 |
Schleswig-Holstein | 554 | 2.903 | 133.007 | 45.820 |
Thüringen | 3.410 | 5.106 | 69.463 | 13.605 |
Quelle: Statistisches Bundesamt GENESIS "Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke"
Veräußerungen landwirtschaftlicher Grundstücke im Land Brandenburg 2022 nach kreisfreien Städten und Landkreisen ohne weitere Gegenstände, Rechte und Pflichten (LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche) | ||||
---|---|---|---|---|
Land/ Landkreis/ Kreisfreie Stadt | Veräußerungsfälle | Veräußerte LF | Kaufsumme | Kaufwerte je Hektar |
Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | Euro | |
Land Brandenburg | 2.263 | 9.099 | 110.827 | 12.180 |
Brandenburg an der Havel | 48 | • | • | • |
Cottbus | 14 | 18 | 107 | 5.902 |
Frankfurt (Oder) | 26 | 77 | 726 | 9.453 |
Potsdam | 11 | • | • | • |
Barnim | 82 | 243 | 3.970 | 16.310 |
Dahme-Spreewald | 155 | 467 | 4.111 | 8.805 |
Elbe-Elster | 196 | • | • | • |
Havelland | 90 | • | • | • |
Märkisch-Oderland | 183 | 920 | 13.705 | 14.901 |
Oberhavel | 131 | 506 | 6.417 | 12.685 |
Oberspreewald-Lausitz | 102 | 291 | 1.866 | 6.407 |
Oder-Spree | 179 | 714 | 5.232 | 7.330 |
Ostprignitz-Ruppin | 176 | • | • | • |
Potsdam-Mittelmark | 153 | • | • | • |
Prignitz | 222 | • | • | • |
Spree-Neiße | 190 | • | • | • |
Teltow-Fläming | 161 | 897 | 9.646 | 10.756 |
Uckermark | 144 | 830 | 15.396 | 18.549 |
• Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke
Seite drucken