Tierhaltung

© Ingo Offergeld/MLEUV
© Ingo Offergeld/MLEUV

Wertschöpfung und Wunsch zur Eigenversorgung aus eigener Region

Tierhaltung ist Teil der Landwirtschaft. Dieser Wirtschaftszweig leistet einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg und trägt wesentlich zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der ländlichen Räume bei. Wer Tierhaltung als wirtschaftliches Betätigungsfeld betreibt, muss sich ökonomischen Rahmenbedingungen und dem Wettbewerb stellen. Verbraucher in Brandenburg möchten mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden, möglichst aus der eigenen Region. Das gilt auch für Fleisch und andere tierische Produkte. Es gibt klare rechtliche Vorgaben, wie die Tiere zu halten sind (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung). Diese Vorgaben sind durch alle Tierhalter einzuhalten.

Tierhaltung ist Teil der Landwirtschaft. Dieser Wirtschaftszweig leistet einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg und trägt wesentlich zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der ländlichen Räume bei. Wer Tierhaltung als wirtschaftliches Betätigungsfeld betreibt, muss sich ökonomischen Rahmenbedingungen und dem Wettbewerb stellen. Verbraucher in Brandenburg möchten mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden, möglichst aus der eigenen Region. Das gilt auch für Fleisch und andere tierische Produkte. Es gibt klare rechtliche Vorgaben, wie die Tiere zu halten sind (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung). Diese Vorgaben sind durch alle Tierhalter einzuhalten.

Tierbestandserhebung

Entwicklung ausgewählter Viehbestände in Tausend Tieren
Tierart 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rinder insgesamt 570,3 561,9 518,7 500,6 477,2 457,1 448,3 436,7 417,5 406,5
darunter Milchkühe 158,9 162,8 148,8 142,6 137,1 132,4 128,9 123,6 118,2 118,1
darunter sonstige Kühe 96,8 91,8 88,8 87,2 84,5 81,8 80,4 78,3 75,8 72,5
Schweine insgesamt 799,3 829,3 751,7 785,1 786,9 696,1 597,5 537,8 552,5 584,6
darunter Zuchtsauen 97,7 98,6 98,6 93,4 91,3 68,5 59,9 56,6 62,1 61,4
Schafe insgesamt 102,9 74,3 66,9 71,9 66,5 71,2 74,8 72,9 72,0 71,1
darunter weibliche Schafe zur Zucht 73,1 52,7 50,3 52,5 48,7 53,2 54,3 54,1 55,7 52,1
Legehennen1 2.199* 3.124 3.150 3.139 3.030 3.063 3.165 3.091 3.287 3.241
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) - Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT); jeweils zum 3. November
1 Legehennenhaltung und Eiererzeugung im Land Brandenburg und Vorjahre
einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen in der Legepause
* arithmetisches Mittel der Monatsdurchschnitte 12/2010
Quelle: Statistisches Bundesamt GENESIS-Online 2015 bis 2025 jeweils zum Ende November
 

 

Landwirtschaftliche Betriebe nach Viehhaltung 2013 bis 2023       
Land Brandenburg/ Jahr   Rinder   darunter mit  Schweine    Geflügel   
Milchkühen 
Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere
Anzahl       
2023 2.150 424.400 280 121.800 340 528.600 870 1) nicht verfügbar
2020 2.262 466.348 384 137.871 405 777.498 902 10.617.414
2016 2.375 531.500 539 159.964 519 803.412 912 10.320.614
2013 2.400 531.000 600 159.400 500 772.700 1.000 10.693.600

1) Legenhennen, Gänse, Enten, Truthühner

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Größenstruktur, sozialökonomische Betriebstypen sowie Statistisches Bundesamt: Rechtsform und Erwerbscharakter der landwirtschaftlichen Betriebe im Land Brandenburg 2023

Differenzen zur Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT) sind hier unvermeidbar!

Entwicklung ausgewählter Viehbestände in Tausend Tieren
Tierart 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rinder insgesamt 570,3 561,9 518,7 500,6 477,2 457,1 448,3 436,7 417,5 406,5
darunter Milchkühe 158,9 162,8 148,8 142,6 137,1 132,4 128,9 123,6 118,2 118,1
darunter sonstige Kühe 96,8 91,8 88,8 87,2 84,5 81,8 80,4 78,3 75,8 72,5
Schweine insgesamt 799,3 829,3 751,7 785,1 786,9 696,1 597,5 537,8 552,5 584,6
darunter Zuchtsauen 97,7 98,6 98,6 93,4 91,3 68,5 59,9 56,6 62,1 61,4
Schafe insgesamt 102,9 74,3 66,9 71,9 66,5 71,2 74,8 72,9 72,0 71,1
darunter weibliche Schafe zur Zucht 73,1 52,7 50,3 52,5 48,7 53,2 54,3 54,1 55,7 52,1
Legehennen1 2.199* 3.124 3.150 3.139 3.030 3.063 3.165 3.091 3.287 3.241
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) - Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT); jeweils zum 3. November
1 Legehennenhaltung und Eiererzeugung im Land Brandenburg und Vorjahre
einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen in der Legepause
* arithmetisches Mittel der Monatsdurchschnitte 12/2010
Quelle: Statistisches Bundesamt GENESIS-Online 2015 bis 2025 jeweils zum Ende November
 

 

Landwirtschaftliche Betriebe nach Viehhaltung 2013 bis 2023       
Land Brandenburg/ Jahr   Rinder   darunter mit  Schweine    Geflügel   
Milchkühen 
Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere
Anzahl       
2023 2.150 424.400 280 121.800 340 528.600 870 1) nicht verfügbar
2020 2.262 466.348 384 137.871 405 777.498 902 10.617.414
2016 2.375 531.500 539 159.964 519 803.412 912 10.320.614
2013 2.400 531.000 600 159.400 500 772.700 1.000 10.693.600

1) Legenhennen, Gänse, Enten, Truthühner

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS): Größenstruktur, sozialökonomische Betriebstypen sowie Statistisches Bundesamt: Rechtsform und Erwerbscharakter der landwirtschaftlichen Betriebe im Land Brandenburg 2023

Differenzen zur Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere (HIT) sind hier unvermeidbar!

Schlachtungen und Fleischerzeugung

Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen3 Rinderschlachtungen 2020 bis 2025
Jahr Kälber1 Jungrinder2 Weibliche Rinder (Färsen) Kühe Bullen Ochsen
davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
Anzahl der Schlachtungen       
2020 712 218 365 4.238 16.434 4.955 169
2021 937 221 1.787 4.807 14.576 4.917 229
2022 590 192 2.451 4.978 13.610 4.997 365
2023 1510 135 989 4.813 13.664 5.395 426
2024 1.353 251 1.503 5.555 16.669 7.336 446
2025 332 178 - 5.947 16.160 8.314 445
Schlachtmenge in Tonnen       
2020 94 77 x 1.255 4.688 1.982 38
2021 127 309 x 1.433 4.186 1.926 82
2022 79 435 x 1.464 3.930 1.977 133
2023 207 179 x 1.431 3.970 2.148 154
2024 207 44 279 1.608 4.917 2.855 161
2025 53 30 x 1.730 4.903 3.224 161

Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

1 Kälber = bis zu 8 Monaten

2 Jungrinder = mehr als 8 aber höchstens 12 Monate - Diese Kategorie wurde bisher bei Bullen bzw. weiblichen Rindern erfasst.

3 ohne Hausschlachtungen

Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugung im Land Brandenburg, 2026

Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen1 Schweine-, Schaf-, Lämmer-, Ziegen- und Pferdeschlachtungen 2020 bis 2025     
Jahr  Schweine Schafe  Lämmer2 Ziegen  Pferde 
davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
Anzahl der Schlachtungen       
2020 1.532.154 3.582 7.609 66.785 815 128
2021 1.425.127 3.271 11.562 71.337 918 129
2022 1.334.783 13.290 7.908 62.406 1.336 147
2023 1.194.691 3.986 7.106 62.846 1.194 178
2024 1.035.508 1.974 7.436 52.942 1.327 174
2025 7.99.159 - 6.371 38.7800 1.334 177
Schlachtmenge in Tonnen       
2020 146.907 236 1.280 15 34
2021 136.003 359 1.360 17 34
2022 127.428 247 1.206 24 39
2023 113.342 224 1.210 21 47
2024 98.530 197 1042 24 46
2025 76.729 184 766 24 47

Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt bis einschließlich 2023 die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

1 ohne Hausschlachtungen

2 Lämmer: Schafe, die jünger als 12 Monate sind.

Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugung im Land Brandenburg, 2025

Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen3 Rinderschlachtungen 2020 bis 2025
Jahr Kälber1 Jungrinder2 Weibliche Rinder (Färsen) Kühe Bullen Ochsen
davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
Anzahl der Schlachtungen       
2020 712 218 365 4.238 16.434 4.955 169
2021 937 221 1.787 4.807 14.576 4.917 229
2022 590 192 2.451 4.978 13.610 4.997 365
2023 1510 135 989 4.813 13.664 5.395 426
2024 1.353 251 1.503 5.555 16.669 7.336 446
2025 332 178 - 5.947 16.160 8.314 445
Schlachtmenge in Tonnen       
2020 94 77 x 1.255 4.688 1.982 38
2021 127 309 x 1.433 4.186 1.926 82
2022 79 435 x 1.464 3.930 1.977 133
2023 207 179 x 1.431 3.970 2.148 154
2024 207 44 279 1.608 4.917 2.855 161
2025 53 30 x 1.730 4.903 3.224 161

Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

1 Kälber = bis zu 8 Monaten

2 Jungrinder = mehr als 8 aber höchstens 12 Monate - Diese Kategorie wurde bisher bei Bullen bzw. weiblichen Rindern erfasst.

3 ohne Hausschlachtungen

Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugung im Land Brandenburg, 2026

Anzahl und Schlachtmengen von gewerblichen1 Schweine-, Schaf-, Lämmer-, Ziegen- und Pferdeschlachtungen 2020 bis 2025     
Jahr  Schweine Schafe  Lämmer2 Ziegen  Pferde 
davon inländischer Herkunft davon ausländischer Herkunft
Anzahl der Schlachtungen       
2020 1.532.154 3.582 7.609 66.785 815 128
2021 1.425.127 3.271 11.562 71.337 918 129
2022 1.334.783 13.290 7.908 62.406 1.336 147
2023 1.194.691 3.986 7.106 62.846 1.194 178
2024 1.035.508 1.974 7.436 52.942 1.327 174
2025 7.99.159 - 6.371 38.7800 1.334 177
Schlachtmenge in Tonnen       
2020 146.907 236 1.280 15 34
2021 136.003 359 1.360 17 34
2022 127.428 247 1.206 24 39
2023 113.342 224 1.210 21 47
2024 98.530 197 1042 24 46
2025 76.729 184 766 24 47

Die Schlachtmenge der gewerblichen Schlachtung von Tieren inländischer Herkunft schließt bis einschließlich 2023 die Schlachtmenge der Tiere ausländischer Herkunft ein

1 ohne Hausschlachtungen

2 Lämmer: Schafe, die jünger als 12 Monate sind.

Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online): Schlachtungen und Fleischerzeugung im Land Brandenburg, 2025

Rinder

Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern sowie Rinderbestände am 3. November 2025            
freie Stadt/Landkreis  Haltungen mit Rindern Und zwar mit Rinder insgesamt  Kälber bis einschließlich 8 Monate  Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr  Rinder 1 bis unter 2 Jahre  Rinder 2 Jahre und älter  
Milchkühen männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich¹ Bullen und Ochsen Färsen Milchkühe²
Brandenburg an der Havel 10 971 124
Cottbus 25 3 1.079 22 69 14 93 12 170 37 48
Frankfurt (Oder) 10 3 3.813 586
Potsdam 14 759 65 61 12 15 15 31 70 16
Barnim 130 26 18.200 1.624 2.444 105 753 653 2.646 393 746 3.864
Dahme-Spreewald 310 36 26.728 1.679 3.536 125 1.328 596 4.065 483 1.268 7.742
Elbe-Elster 404 60 44.743 3.255 6.092 948 2.925 1.663 7.621 373 1.474 14.591
Havelland 188 35 26.929 1.961 3.820 241 1.433 746 3.715 411 1.285 6.991
Märkisch-Oderland 184 29 18.270 1.012 2.421 672 1.098 1.500 2.653 224 714 6.295
Oberhavel 201 31 18.683 2.042 2.227 233 512 580 2.176 356 1.069 4.733
Oberspreewald-Lausitz 234 19 11.514 739 1.347 117 493 288 1.929 224 591 2.467
Oder-Spree 197 39 29.558 1.577 3.940 378 1.977 894 4.929 390 906 11.704
Ostprignitz-Ruppin 318 33 32.882 2.717 4.207 812 1.590 1.046 5.138 554 1.508 6.931
Potsdam-Mittelmark 287 41 33.819 2.765 4.390 902 1.761 1.649 4.638 541 1.357 9.038
Prignitz 357 74 49.735 3.382 6.830 1.450 3.663 2.683 8.979 383 1.866 14.851
Spree-Neiße 342 28 24.918 1.896 3.364 359 1.449 1.112 3.579 414 933 6.994
Teltow-Fläming 157 26 22.738 1.901 2.804 649 1.237 1.153 3.283 325 798 7.449
Uckermark 301 48 41.144 2.490 5.456 655 2.168 1.481 6.925 539 2.012 12.543
Land Brandenburg 3.669 531 406.483 29.320 53.718 7.728 22.942 16.113 63.421 5.771 16.783 118.148
1 noch nicht abgekalbt--
2 berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen
3 Hinweis MLEUV: Die mit dem Begriff „Haltungen“ erfassten Rinder sind das Ergebnis der Viehbestandserhebung nach Ställen und deshalb nicht mit der Anzahl von Betrieben gleichzusetzen.
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- = Nichts vorhanden
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2025

Erhebung über die Rinderbestände Vergleich 2010, 2024 und 2025
Region Rinder insgesamt davon Milchkühe davon sonstige Kühe
Jahr 2010 2024 2025 2010 2024 2025 2010 2024 2025
Menge Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Land Brandenburg 570.257 417.496 406.483 158.943 118.190 118.148 96.770 75.820 72.539
Brandenburg an der Havel 1.099 822 971 0 409 257
Cottbus 1.695 1.088 1.079
Frankfurt (Oder) 4.475 3.870 3.813 102 96
Potsdam 1.529 877 759 0 768 474
Barnim 19.711 18.225 18.200 4.877 4.059 3.864 5.030 4.728 4.972
Dahme-Spreewald 40.276 28.526 26.728 10.026 7.761 7.742 6.736 6.708 5.906
Elbe-Elster 54.974 44.834 44.743 15.752 14.329 14.591 7.376 5.916 5.801
Havelland 41.745 28.648 26.929 11.066 6.936 6.991 7.564 6.951 6.326
Märkisch-Oderland 28.217 18.632 18.270 9.032 6.223 6.295 3.044 1.886 1.681
Oberhavel 31.099 20.468 18.683 8.454 4.711 4.733 5.374 5.209 4.755
Oberspreewald-Lausitz 17.372 12.429 11.514 4.238 3.067 2.467 4.111 3.176 3.319
Oder-Spree 32.742 29.499 29.558 12.595 11.805 11.704 3.513 2.854 2.863
Ostprignitz-Ruppin 61.556 35.581 32.882 14.084 7.349 6.931 12.799 8.609 8.379
Potsdam-Mittelmark 49.481 34.321 33.819 12.867 8.743 9.038 9.029 7.261 6.778
Prignitz 74.068 49.112 49.735 21.579 14.039 14.851 11.724 6.101 5.648
Spree-Neiße 26.582 25.681 24.918 6.479 6.899 6.994 4.810 4.845 4.818
Teltow-Fläming 33.648 23.338 22.738 12.025 7.503 7.449 4.129 3.160 3.139
Uckermark 49.988 41.554 41.144 13.449 12.803 12.543 9.777 7.206 6.875
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

– = nichts vorhanden

Sonstige Kühe sind alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und die nicht als Milchkühe erfasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ammen- und Mutterkühe.
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2010, 2024 und 2025
Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern sowie Rinderbestände am 3. November 2025            
freie Stadt/Landkreis  Haltungen mit Rindern Und zwar mit Rinder insgesamt  Kälber bis einschließlich 8 Monate  Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr  Rinder 1 bis unter 2 Jahre  Rinder 2 Jahre und älter  
Milchkühen männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich¹ Bullen und Ochsen Färsen Milchkühe²
Brandenburg an der Havel 10 971 124
Cottbus 25 3 1.079 22 69 14 93 12 170 37 48
Frankfurt (Oder) 10 3 3.813 586
Potsdam 14 759 65 61 12 15 15 31 70 16
Barnim 130 26 18.200 1.624 2.444 105 753 653 2.646 393 746 3.864
Dahme-Spreewald 310 36 26.728 1.679 3.536 125 1.328 596 4.065 483 1.268 7.742
Elbe-Elster 404 60 44.743 3.255 6.092 948 2.925 1.663 7.621 373 1.474 14.591
Havelland 188 35 26.929 1.961 3.820 241 1.433 746 3.715 411 1.285 6.991
Märkisch-Oderland 184 29 18.270 1.012 2.421 672 1.098 1.500 2.653 224 714 6.295
Oberhavel 201 31 18.683 2.042 2.227 233 512 580 2.176 356 1.069 4.733
Oberspreewald-Lausitz 234 19 11.514 739 1.347 117 493 288 1.929 224 591 2.467
Oder-Spree 197 39 29.558 1.577 3.940 378 1.977 894 4.929 390 906 11.704
Ostprignitz-Ruppin 318 33 32.882 2.717 4.207 812 1.590 1.046 5.138 554 1.508 6.931
Potsdam-Mittelmark 287 41 33.819 2.765 4.390 902 1.761 1.649 4.638 541 1.357 9.038
Prignitz 357 74 49.735 3.382 6.830 1.450 3.663 2.683 8.979 383 1.866 14.851
Spree-Neiße 342 28 24.918 1.896 3.364 359 1.449 1.112 3.579 414 933 6.994
Teltow-Fläming 157 26 22.738 1.901 2.804 649 1.237 1.153 3.283 325 798 7.449
Uckermark 301 48 41.144 2.490 5.456 655 2.168 1.481 6.925 539 2.012 12.543
Land Brandenburg 3.669 531 406.483 29.320 53.718 7.728 22.942 16.113 63.421 5.771 16.783 118.148
1 noch nicht abgekalbt--
2 berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen
3 Hinweis MLEUV: Die mit dem Begriff „Haltungen“ erfassten Rinder sind das Ergebnis der Viehbestandserhebung nach Ställen und deshalb nicht mit der Anzahl von Betrieben gleichzusetzen.
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- = Nichts vorhanden
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2025

Erhebung über die Rinderbestände Vergleich 2010, 2024 und 2025
Region Rinder insgesamt davon Milchkühe davon sonstige Kühe
Jahr 2010 2024 2025 2010 2024 2025 2010 2024 2025
Menge Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Land Brandenburg 570.257 417.496 406.483 158.943 118.190 118.148 96.770 75.820 72.539
Brandenburg an der Havel 1.099 822 971 0 409 257
Cottbus 1.695 1.088 1.079
Frankfurt (Oder) 4.475 3.870 3.813 102 96
Potsdam 1.529 877 759 0 768 474
Barnim 19.711 18.225 18.200 4.877 4.059 3.864 5.030 4.728 4.972
Dahme-Spreewald 40.276 28.526 26.728 10.026 7.761 7.742 6.736 6.708 5.906
Elbe-Elster 54.974 44.834 44.743 15.752 14.329 14.591 7.376 5.916 5.801
Havelland 41.745 28.648 26.929 11.066 6.936 6.991 7.564 6.951 6.326
Märkisch-Oderland 28.217 18.632 18.270 9.032 6.223 6.295 3.044 1.886 1.681
Oberhavel 31.099 20.468 18.683 8.454 4.711 4.733 5.374 5.209 4.755
Oberspreewald-Lausitz 17.372 12.429 11.514 4.238 3.067 2.467 4.111 3.176 3.319
Oder-Spree 32.742 29.499 29.558 12.595 11.805 11.704 3.513 2.854 2.863
Ostprignitz-Ruppin 61.556 35.581 32.882 14.084 7.349 6.931 12.799 8.609 8.379
Potsdam-Mittelmark 49.481 34.321 33.819 12.867 8.743 9.038 9.029 7.261 6.778
Prignitz 74.068 49.112 49.735 21.579 14.039 14.851 11.724 6.101 5.648
Spree-Neiße 26.582 25.681 24.918 6.479 6.899 6.994 4.810 4.845 4.818
Teltow-Fläming 33.648 23.338 22.738 12.025 7.503 7.449 4.129 3.160 3.139
Uckermark 49.988 41.554 41.144 13.449 12.803 12.543 9.777 7.206 6.875
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

– = nichts vorhanden

Sonstige Kühe sind alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und die nicht als Milchkühe erfasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ammen- und Mutterkühe.
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere vom 3. November 2010, 2024 und 2025

Milchvieh

Allgemeine und repräsentative Erhebung Milchkühe 1990 bis 2025 im Land Brandenburg
Jahr 1990 2000 2010 2015 2020 2023 2024 2025
Anzahl
Milchkühe 328.703 196.500 158.943 162.798 137.100 123.621 118.190 118.148
Landwirtschaftliche Haltungen (Stallungen) . . 808 738 598 547 534 531
Anzahl Milcherzeugerbetriebe  im LKV B-BB in der Leistungsprüfung (A+B Kühe) * - - - 425 307 249 218 200
Milchkühe (A+B) in der Leistungsprüfung * - - - 153.847 126.381 108.528 102.480 98.964
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

– = keine Angabe

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems jeweils zum 3. November; * LKV Berlin-Brandenburg: Milchgüteprüfung, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)

 

Ergebnisse der Milchleistungsprüfung 2010 bis 2025
Parameter Maßeinheit 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Milchkühe (A+B) 1.000 Stück 147,4 154,1 134,3 130,5 126,4 122,3 115,6 108,5 102,5 99,0
Milchmenge kg/Kuh 8.934 9.425 9.725 9.738 9.931 9.842 9.995 10.279 10.544 10.683
Fettgehalt Prozent 4,10 3,96 3,89 3,98 4,02 4,03 3,93 3,94 3,98 4,00
Fettmenge kg/Kuh 366 373 379 387 400 396 393 405 419 428
Eiweißgehalt Prozent 3,39 3,36 3,39 3,42 3,44 3,43 3,41 3,42 3,47 3,51
Eiweißmenge kg/Kuh 303 317 329 333 341 338 340 352 365 375
Quelle: Landeskontrollverband (LKV) Berlin-Brandenburg eV, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)
Allgemeine und repräsentative Erhebung Milchkühe 1990 bis 2025 im Land Brandenburg
Jahr 1990 2000 2010 2015 2020 2023 2024 2025
Anzahl
Milchkühe 328.703 196.500 158.943 162.798 137.100 123.621 118.190 118.148
Landwirtschaftliche Haltungen (Stallungen) . . 808 738 598 547 534 531
Anzahl Milcherzeugerbetriebe  im LKV B-BB in der Leistungsprüfung (A+B Kühe) * - - - 425 307 249 218 200
Milchkühe (A+B) in der Leistungsprüfung * - - - 153.847 126.381 108.528 102.480 98.964
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

– = keine Angabe

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS); Auswertung des Herkunftssicherungs- und Informationssystems jeweils zum 3. November; * LKV Berlin-Brandenburg: Milchgüteprüfung, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)

 

Ergebnisse der Milchleistungsprüfung 2010 bis 2025
Parameter Maßeinheit 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Milchkühe (A+B) 1.000 Stück 147,4 154,1 134,3 130,5 126,4 122,3 115,6 108,5 102,5 99,0
Milchmenge kg/Kuh 8.934 9.425 9.725 9.738 9.931 9.842 9.995 10.279 10.544 10.683
Fettgehalt Prozent 4,10 3,96 3,89 3,98 4,02 4,03 3,93 3,94 3,98 4,00
Fettmenge kg/Kuh 366 373 379 387 400 396 393 405 419 428
Eiweißgehalt Prozent 3,39 3,36 3,39 3,42 3,44 3,43 3,41 3,42 3,47 3,51
Eiweißmenge kg/Kuh 303 317 329 333 341 338 340 352 365 375
Quelle: Landeskontrollverband (LKV) Berlin-Brandenburg eV, Bundesverband Rind und Schwein (BRS)

Schweine

Schweinebestand 2021 bis 2025
 Merkmal 2021 2022 2023 2024 2025
Anzahl in Tausend
Schweine insgesamt 696,1 597,5 537,8 552,5 584,6
davon    
Ferkel unter 20 kg 316,6 279,7 257,3 263,2 283,5
Jungschweine bis unter 50 kg 120,6 97,7 81,0 91,5 100,0
Mastschweine 188,6 158,8 141,8 134,5 138,7
davon  
50 bis unter 80 kg Lebendgewicht 80,6 66,2 65,9 60,6 67,3
80 bis unter 110 kg Lebendgewicht 71,1 65,0 60,0 51,8 55,7
110 kg Lebendgewicht und mehr 37,0 27,6 15,9 22,1 15,7
Zuchtsauen 50 kg Lebendgewicht und mehr 68,5 59,9 56,6 62,1 61,4
davon  
trächtige Sauen 45,3 41,2 32,5 42,0 43,0
davon Jungsauen 9,3 8,3 6,6 7,9 9,6
andere Sauen 35,9 33,0 26,0 34,1 33,6
nicht trächtige Sauen 23,3 18,7 24,1 20,0 18,2
davon Jungsauen 13,3 11,2 9,9 11,9 9,3
andere Sauen 10,0 7,5 14,1 8,1 8,9
Eber zur Zucht / / 1,1 1,2 1,0

Quelle: Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Viehbestände im Land Brandenburg am 3. November 2021 bis 2025, Schweine - Repräsentative Erhebung

 

Leistungen in der Ferkelerzeugung und der Schweinemast 2010 bis 2025
Parameter Maßeinheit (ME) 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
Ferkelerzeugung
geb. Würfe/Sau und Jahr Stück 2,35 2,39 2,37 2,36 2,35 2,35 2,33 2,33 2,29 2,30 100,4
gesamt geborene Ferkel/Wurf Stück 12,9 15,2 16,6 16,7 17,1 17,3 17,2 17,1 16,7 17,1 102,4
lebend geborene Ferkel/Jungsauenwurf Stück 11,3 13,3 14,3 14,5 14,7 14,9 15,2 15,1 15,1 14,7 97,4
lebend geborene Ferkel/Altsauenwurf Stück 12,2 14,1 15,5 15,4 15,8 16,0 15,9 15,7 15,6 16,0 102,6
Aufzuchtquote bis zum Absetzen Prozent 87,0 86,3 86,1 87,3 86,9 86,3 87,5 86,7 86,7 86,6 99,9
abgesetzte Ferkel/Sau und Jahr Stück 24,5 28,8 31,1 31,4 31,7 32,1 32,2 31,2 30,7 31,0 101,0
Mast
Verkaufsmasse (kg) Kilogramm 116 119,2 120,2 120,9 120,7 124,9 123,5 121,3 122,6 125,7 102,5
Masttagszunahme (g) Gramm 750 844 886 896 913 919 922 921 923 928 100,5
Verluste in der Mast (%) Prozent 3,0 2,6 2,7 2,8 2,6 2,5 2,7 2,7 3,0 2,6 86,7
Futteraufwand kg/kg 3,01 2,94 2,88 2,84 2,85 2,93 2,90 2,89 2,92 2,90 99,3
Quelle: bis 2014 Brandenburgische Schweineleistungskontrolle und Spezialberatung BSSB®, ab 2015 Hiebert Controlling & Spezialberatung (nicht nur Brandenburger Betriebe)
Schweinebestand 2021 bis 2025
 Merkmal 2021 2022 2023 2024 2025
Anzahl in Tausend
Schweine insgesamt 696,1 597,5 537,8 552,5 584,6
davon    
Ferkel unter 20 kg 316,6 279,7 257,3 263,2 283,5
Jungschweine bis unter 50 kg 120,6 97,7 81,0 91,5 100,0
Mastschweine 188,6 158,8 141,8 134,5 138,7
davon  
