Preisniveau

Landwirtschaftliche Anhänger
© Ingo Offergeld/MLUK
Landwirtschaftliche Anhänger
© Ingo Offergeld/MLUK

Es muss sich rechnen

Die Situation auf den Agrarmärkten mit stark schwankenden Erzeuger- und Betriebsmittelpreisen erschwert die landwirtschaftliche Betriebsplanung und verdeutlicht die permanente "Risikosituation". Die Preisindizes (in Deutschland) verdeutlichen die Erlös- und der Kostensituation in der Landwirtschaft. Steigt der Erzeugerpreisindex, können die Landwirtschaftsbetriebe bei gleichen Erträgen und Aufwendungen höhere Erlöse erzielen. Steigt dagegen der Einkaufspreisindex für Betriebsmittel, steigen die entsprechenden Kosten für die Produktion.

Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit der Lagerhaltung relevant.

Die Situation auf den Agrarmärkten mit stark schwankenden Erzeuger- und Betriebsmittelpreisen erschwert die landwirtschaftliche Betriebsplanung und verdeutlicht die permanente "Risikosituation". Die Preisindizes (in Deutschland) verdeutlichen die Erlös- und der Kostensituation in der Landwirtschaft. Steigt der Erzeugerpreisindex, können die Landwirtschaftsbetriebe bei gleichen Erträgen und Aufwendungen höhere Erlöse erzielen. Steigt dagegen der Einkaufspreisindex für Betriebsmittel, steigen die entsprechenden Kosten für die Produktion.

Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit der Lagerhaltung relevant.


Erzeugerpreisindizes landwirtschaftlicher Produkte in Deutschland (2020=100) 2015 bis 2024      
Kennnummer Merkmal 2015 2020 2021 2023 2024
LWPR Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte 92,6 100 106,9 141,3 139,8
LWPR-1 Pflanzliche Erzeugung 91,4 100 114,3 144,1 138,8
LWPR-12 Getreide (einschließlich Saatgut) 94,3 100 128,7 131,2 112,8
LWPR-121 Getreide 94,2 100 129,1 131,3 112,6
LWPR-1211 Brotweizen 93,5 100 128,8 132,2 112,6
LWPR-1212 Brotroggen 94,2 100 126,5 136 114,7
LWPR-1213 Futterweizen 91,3 100 127,7 123,1 106,4
LWPR-1214 Futtergerste 98 100 128,9 125,7 107,8
LWPR-1215 Braugerste 106,7 100 136,2 176,9 136,9
LWPR-1216 Körnermais 90,4 100 132,4 118,9 116
LWPR-122 Getreidesaatgut 100,5 100 107,9 126,1 122,1
LWPR-13 Handelsgewächse 99,8 100 122 142,5 142,9
LWPR-131 Raps 96,6 100 141,3 119,4 118,9
LWPR-132 Zuckerrüben 109,9 100 105,1 189,9 193,5
LWPR-133 Futterpflanzen - 100 86 121,8 108,8
LWPR-14 Kartoffeln (einschließlich Pflanzkartoffeln) 96,7 100 98,3 236,7 213,3
LWPR-141 Speisekartoffeln 97,5 100 98,4 238,8 214,3
LWPR-15 Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus 87,3 100 111,2 140,7 145,3
LWPR-151 Gemüse 85 100 107,8 134,8 133,8
LWPR-1511 Blumenkohl 68,1 100 84,8 126,1 148
LWPR-1512 Tomaten 119,9 100 114,7 108,3 119,7
LWPR-1513 Gurken 96,1 100 99,6 103,5 136,5
LWPR-1514 Champignons 91,8 100 107,8 131,3 135,3
LWPR-1515 Spargel 80,7 100 101 118,7 112,2
LWPR-1516 Kohlgemüse 69,8 100 101,6 144,8 146,1
LWPR-1517 Salat 95,8 100 127,2 148,9 150,2
LWPR-15171 Eissalat 108,8 100 131,8 160,1 164,6
LWPR-152 Pflanzen und Blumen 90,7 100 115,4 148,2 159,8
LWPR-1521 Schnittblumen 82,7 100 115,3 116,7 136,3
LWPR-1522 Topfpflanzen 94 100 104,8 121 130,9
LWPR-1523 Baumschulerzeugnisse 93,7 100 121,8 177,5 186,8
LWPR-16 Obst 68,2 100 99,2 97,2 117,7
LWPR-161 Tafeläpfel 68,1 100 102,9 90 121,2
LWPR-162 Erdbeeren 64,7 100 91,4 104,9 117,1
LWPR-17 Wein - 100 101,3 110,7 111,8
LWPR-2 Tierische Erzeugung 93,4 100 102,1 139,4 140,5
LWPR-21 Tiere 97,1 100 96,6 140,8 136,2
LWPR-211 Rinder 108,3 100 116,4 138,3 145,8
LWPR-2111 Jungbullen 106,4 100 114,5 133,4 142,1
LWPR-2112 Kühe 112,5 100 123,7 151,1 158,6
LWPR-2113 Färsen 108,7 100 115,2 140,9 143,9
LWPR-2114 Kälber 117,6 100 112,3 134,9 140,8
LWPR-212 Schweine 87,9 100 83,6 139,7 130,5
LWPR-213 Schafe und Ziegen 89 100 122,8 134,1 148,9
LWPR-214 Geflügel 110,7 100 107,7 147,7 139,9
LWPR-2141 Hähnchen 117,4 100 114,9 161,2 158,3
LWPR-2142 Sonstiges Geflügel 105,6 100 99 131,6 117,9
LWPR-22 Milch 88,6 100 110,1 136,9 144,9
LWPR-23 Eier 92,1 100 98,5 156,1 163,7
Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025 | Stand: 18.03.2025

 

Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in Deutschland  (2020=100) 2025 bis 2024      
Kennnummer Merkmal 2015 2020 2021 2023 2024
LWBM Landwirtschaftliche Betriebsmittel 94,6 100 108,5 134,8 129,6
LWBM-1 Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 96,8 100 110 136,8 129,3
LWBM-11 Saat- und Pflanzgut 98,2 100 104 124,8 126,4
LWBM-12 Energie und Schmierstoffe 99,4 100 114,1 153,7 145,5
LWBM-121 Heizstoffe 92,9 100 103,1 193,3 190,1
LWBM-122 Treibstoffe 103,9 100 122,2 156 146,9
LWBM-123 Elektrischer Strom 90,9 100 101,3 137 128
LWBM-124 Schmierstoffe 95,5 100 103,2 119,8 122,1
LWBM-13 Düngemittel 102,7 100 114,3 183,6 149,9
LWBM-131 Einzelnährstoffdünger - 100 112,3 188,4 151,8
LWBM-132 Mehrnährstoffdünger - 100 121,8 164,9 142,6
LWBM-14 Pflanzenschutzmittel 96,5 100 101,7 121,1 122,2
LWBM-141 Fungizide 97,8 100 101,3 120,6 122,3
LWBM-142 Insektizide 99,6 100 101,6 122 127
LWBM-143 Herbizide 95,4 100 102 121,5 121,8
LWBM-15 Futtermittel 101,2 100 116,8 140,8 124,2
LWBM-151 Einzelfuttermittel 103,9 100 116,2 133,5 115,2
LWBM-1511 Getreide und Mühlennachprodukte 94,6 100 123,1 133,2 110,4
LWBM-1512 Ölkuchen und -schrot 109,5 100 111 133,7 118,9
LWBM-152 Mischfuttermittel 100,7 100 116,9 142,1 125,8
LWBM-1521 Mischfuttermittel für Kälber - 100 115,8 122,8 121,2
LWBM-1522 Mischfuttermittel für Rinder 98,7 100 114,1 141,8 126,7
LWBM-1523 Mischfuttermittel für Schweine 102 100 116,3 137,4 121,7
LWBM-1524 Mischfuttermittel für Geflügel 101,1 100 120,3 151,9 131,8
LWBM-16 Veterinärleistungen 83,7 100 100 164,2 164,4
LWBM-17 Instandhaltung von Maschinen und Material 86,9 100 103,7 123,5 127,5
LWBM-18 Instandhaltung von Bauten 84,6 100 105,4 136,5 143,2
LWBM-19 Sonstige Waren und Dienstleistungen 97,8 100 104,2 113,8 116,1
LWBM-2 Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 89 100 103,7 128,3 130,4
LWBM-21 Maschinen und Geräte 90,5 100 103 125 126,3
LWBM-211 Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter 90,1 100 102,9 125,3 126,1
LWBM-2111 Maschinen und Geräte für Kulturen 90 100 102,3 129,2 129,3
LWBM-2112 Maschinen und Geräte für die Erntebergung 90,3 100 102,7 121,3 123,6
LWBM-2113 Landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen - 100 104,1 130,3 128,3
LWBM-212 Fahrzeuge 92,4 100 103,3 122,5 128,5
LWBM-2121 Zugmaschinen 92,5 100 103,1 121,8 129,3
LWBM-2122 Sonstige Fahrzeuge 91,9 100 104,9 126,5 124,5
LWBM-22 Bauten 84,7 100 105,7 136,9 140,9
Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025 | Stand: 18.03.2025
Erzeugerpreisindizes landwirtschaftlicher Produkte in Deutschland (2020=100) 2015 bis 2024      
Kennnummer Merkmal 2015 2020 2021 2023 2024
LWPR Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte 92,6 100 106,9 141,3 139,8
LWPR-1 Pflanzliche Erzeugung 91,4 100 114,3 144,1 138,8
LWPR-12 Getreide (einschließlich Saatgut) 94,3 100 128,7 131,2 112,8
LWPR-121 Getreide 94,2 100 129,1 131,3 112,6
LWPR-1211 Brotweizen 93,5 100 128,8 132,2 112,6
LWPR-1212 Brotroggen 94,2 100 126,5 136 114,7
LWPR-1213 Futterweizen 91,3 100 127,7 123,1 106,4
LWPR-1214 Futtergerste 98 100 128,9 125,7 107,8
LWPR-1215 Braugerste 106,7 100 136,2 176,9 136,9
LWPR-1216 Körnermais 90,4 100 132,4 118,9 116
LWPR-122 Getreidesaatgut 100,5 100 107,9 126,1 122,1
LWPR-13 Handelsgewächse 99,8 100 122 142,5 142,9
LWPR-131 Raps 96,6 100 141,3 119,4 118,9
LWPR-132 Zuckerrüben 109,9 100 105,1 189,9 193,5
LWPR-133 Futterpflanzen - 100 86 121,8 108,8
LWPR-14 Kartoffeln (einschließlich Pflanzkartoffeln) 96,7 100 98,3 236,7 213,3
LWPR-141 Speisekartoffeln 97,5 100 98,4 238,8 214,3
LWPR-15 Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus 87,3 100 111,2 140,7 145,3
LWPR-151 Gemüse 85 100 107,8 134,8 133,8
LWPR-1511 Blumenkohl 68,1 100 84,8 126,1 148
LWPR-1512 Tomaten 119,9 100 114,7 108,3 119,7
LWPR-1513 Gurken 96,1 100 99,6 103,5 136,5
LWPR-1514 Champignons 91,8 100 107,8 131,3 135,3
LWPR-1515 Spargel 80,7 100 101 118,7 112,2
LWPR-1516 Kohlgemüse 69,8 100 101,6 144,8 146,1
LWPR-1517 Salat 95,8 100 127,2 148,9 150,2
LWPR-15171 Eissalat 108,8 100 131,8 160,1 164,6
LWPR-152 Pflanzen und Blumen 90,7 100 115,4 148,2 159,8
LWPR-1521 Schnittblumen 82,7 100 115,3 116,7 136,3
LWPR-1522 Topfpflanzen 94 100 104,8 121 130,9
LWPR-1523 Baumschulerzeugnisse 93,7 100 121,8 177,5 186,8
LWPR-16 Obst 68,2 100 99,2 97,2 117,7
LWPR-161 Tafeläpfel 68,1 100 102,9 90 121,2
LWPR-162 Erdbeeren 64,7 100 91,4 104,9 117,1
LWPR-17 Wein - 100 101,3 110,7 111,8
LWPR-2 Tierische Erzeugung 93,4 100 102,1 139,4 140,5
LWPR-21 Tiere 97,1 100 96,6 140,8 136,2
LWPR-211 Rinder 108,3 100 116,4 138,3 145,8
LWPR-2111 Jungbullen 106,4 100 114,5 133,4 142,1
LWPR-2112 Kühe 112,5 100 123,7 151,1 158,6
LWPR-2113 Färsen 108,7 100 115,2 140,9 143,9
LWPR-2114 Kälber 117,6 100 112,3 134,9 140,8
LWPR-212 Schweine 87,9 100 83,6 139,7 130,5
LWPR-213 Schafe und Ziegen 89 100 122,8 134,1 148,9
LWPR-214 Geflügel 110,7 100 107,7 147,7 139,9
LWPR-2141 Hähnchen 117,4 100 114,9 161,2 158,3
LWPR-2142 Sonstiges Geflügel 105,6 100 99 131,6 117,9
LWPR-22 Milch 88,6 100 110,1 136,9 144,9
LWPR-23 Eier 92,1 100 98,5 156,1 163,7
Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025 | Stand: 18.03.2025

 

Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in Deutschland  (2020=100) 2025 bis 2024      
Kennnummer Merkmal 2015 2020 2021 2023 2024
LWBM Landwirtschaftliche Betriebsmittel 94,6 100 108,5 134,8 129,6
LWBM-1 Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 96,8 100 110 136,8 129,3
LWBM-11 Saat- und Pflanzgut 98,2 100 104 124,8 126,4
LWBM-12 Energie und Schmierstoffe 99,4 100 114,1 153,7 145,5
LWBM-121 Heizstoffe 92,9 100 103,1 193,3 190,1
LWBM-122 Treibstoffe 103,9 100 122,2 156 146,9
LWBM-123 Elektrischer Strom 90,9 100 101,3 137 128
LWBM-124 Schmierstoffe 95,5 100 103,2 119,8 122,1
LWBM-13 Düngemittel 102,7 100 114,3 183,6 149,9
LWBM-131 Einzelnährstoffdünger - 100 112,3 188,4 151,8
LWBM-132 Mehrnährstoffdünger - 100 121,8 164,9 142,6
LWBM-14 Pflanzenschutzmittel 96,5 100 101,7 121,1 122,2
LWBM-141 Fungizide 97,8 100 101,3 120,6 122,3
LWBM-142 Insektizide 99,6 100 101,6 122 127
LWBM-143 Herbizide 95,4 100 102 121,5 121,8
LWBM-15 Futtermittel 101,2 100 116,8 140,8 124,2
LWBM-151 Einzelfuttermittel 103,9 100 116,2 133,5 115,2
LWBM-1511 Getreide und Mühlennachprodukte 94,6 100 123,1 133,2 110,4
LWBM-1512 Ölkuchen und -schrot 109,5 100 111 133,7 118,9
LWBM-152 Mischfuttermittel 100,7 100 116,9 142,1 125,8
LWBM-1521 Mischfuttermittel für Kälber - 100 115,8 122,8 121,2
LWBM-1522 Mischfuttermittel für Rinder 98,7 100 114,1 141,8 126,7
LWBM-1523 Mischfuttermittel für Schweine 102 100 116,3 137,4 121,7
LWBM-1524 Mischfuttermittel für Geflügel 101,1 100 120,3 151,9 131,8
LWBM-16 Veterinärleistungen 83,7 100 100 164,2 164,4
LWBM-17 Instandhaltung von Maschinen und Material 86,9 100 103,7 123,5 127,5
LWBM-18 Instandhaltung von Bauten 84,6 100 105,4 136,5 143,2
LWBM-19 Sonstige Waren und Dienstleistungen 97,8 100 104,2 113,8 116,1
LWBM-2 Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 89 100 103,7 128,3 130,4
LWBM-21 Maschinen und Geräte 90,5 100 103 125 126,3
LWBM-211 Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter 90,1 100 102,9 125,3 126,1
LWBM-2111 Maschinen und Geräte für Kulturen 90 100 102,3 129,2 129,3
LWBM-2112 Maschinen und Geräte für die Erntebergung 90,3 100 102,7 121,3 123,6
LWBM-2113 Landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen - 100 104,1 130,3 128,3
LWBM-212 Fahrzeuge 92,4 100 103,3 122,5 128,5
LWBM-2121 Zugmaschinen 92,5 100 103,1 121,8 129,3
LWBM-2122 Sonstige Fahrzeuge 91,9 100 104,9 126,5 124,5
LWBM-22 Bauten 84,7 100 105,7 136,9 140,9
Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025 | Stand: 18.03.2025
Letzte Aktualisierung: 18.03.2025 um 15:46 Uhr
Seite drucken