Erhaltung Kulturlandschaft

Umweltgerechte Bewirtschaftung
© Ingo Offergeld/MLUK
Umweltgerechte Bewirtschaftung
© Ingo Offergeld/MLUK

Weiträumige und freiwillige Pflege der Kulturlandschaft

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Die Maßnahmen dienen in besonderem Maße dem Schutz der Umwelt sowie zur Erhaltung des ländlichen Lebensraumes, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt.

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Die Maßnahmen dienen in besonderem Maße dem Schutz der Umwelt sowie zur Erhaltung des ländlichen Lebensraumes, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt.

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) in den Jahren 2021 bis 2023         
Maßnahme Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
Jahr 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Einheit Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
Ökologischer Landbau 792 876 944 164.210 179.423 214.121 34.709 38.014 44.468
Extensive Bewirtschaftung von Einzelflächen durch Verzicht auf mineralische Düngung 1.134 1.054 961 113.313 53.820 50.330 11.095 9.931 9.283
Umweltgerechte Bewirtschaftung von bestimmten Grünlandflächen durch Nutzungsbeschränkung infolge später Nutzungstermine 107 139 94 5.187 5.014 4.392 368 351 306
Kombination Düngerverzicht und Spätnutzung  162 137 118 3.966 3.173 2.544 863 696 553
Konmbination Spätnutzung mit  NATURA 102 103 89 4.056 3.764 - 323 332 297
Pflege von Heiden und Trockenrasen 38 37 36 4.858 4.617 - 1.105 1.068 1.037
Nutzung von Ackerland als Grünland oder Umwandlung von Ackerland in Grünland 68 59 49 971 899 598 262 243 162
Förderung extensiver Obstbestände 62 56 47

17.298

(Bäume)

15.718

(Bäume)

14.858

(Bäume)

112 102 92
Moorschonende Stauhaltung 9 17 17 695 1.010 1.235 268 391 478
Haltung von vom Aussterben bedrohter lokaler Nutztierrassen 32 29 24 2.247 (GV) 2.101 (GV) 2.065 (GV) 511 474 468
Erhaltung regionaltypischer Kulturpflanzenarten & -sorten 30 28 23 278 214 193 52 49 44
Naturbetonte Strukturelemente 413 432 340 9.381 9.901 8.099 6.558 6.920 4.561
KULAP, gesamt 1) 2.125 2.156 2.111 307.712 258.411 281.512 56.312 58.573 61.749
Prozent zum Vorjahr 91 101 98 98 84 109 101 104 105
1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM

GV = Großvieheinheiten

Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2024
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) in den Jahren 2021 bis 2023         
Maßnahme Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
Jahr 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Einheit Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
Ökologischer Landbau 792 876 944 164.210 179.423 214.121 34.709 38.014 44.468
Extensive Bewirtschaftung von Einzelflächen durch Verzicht auf mineralische Düngung 1.134 1.054 961 113.313 53.820 50.330 11.095 9.931 9.283
Umweltgerechte Bewirtschaftung von bestimmten Grünlandflächen durch Nutzungsbeschränkung infolge später Nutzungstermine 107 139 94 5.187 5.014 4.392 368 351 306
Kombination Düngerverzicht und Spätnutzung  162 137 118 3.966 3.173 2.544 863 696 553
Konmbination Spätnutzung mit  NATURA 102 103 89 4.056 3.764 - 323 332 297
Pflege von Heiden und Trockenrasen 38 37 36 4.858 4.617 - 1.105 1.068 1.037
Nutzung von Ackerland als Grünland oder Umwandlung von Ackerland in Grünland 68 59 49 971 899 598 262 243 162
Förderung extensiver Obstbestände 62 56 47

17.298

(Bäume)

15.718

(Bäume)

14.858

(Bäume)

112 102 92
Moorschonende Stauhaltung 9 17 17 695 1.010 1.235 268 391 478
Haltung von vom Aussterben bedrohter lokaler Nutztierrassen 32 29 24 2.247 (GV) 2.101 (GV) 2.065 (GV) 511 474 468
Erhaltung regionaltypischer Kulturpflanzenarten & -sorten 30 28 23 278 214 193 52 49 44
Naturbetonte Strukturelemente 413 432 340 9.381 9.901 8.099 6.558 6.920 4.561
KULAP, gesamt 1) 2.125 2.156 2.111 307.712 258.411 281.512 56.312 58.573 61.749
Prozent zum Vorjahr 91 101 98 98 84 109 101 104 105
1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM

GV = Großvieheinheiten

Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2024
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen


NATURA 2000

Zielstellung ist die Erhaltung bzw. Förderung der Lebensräume und Arten in den für Brandenburg ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten. Insgesamt nehmen die Natura 2000-Gebiete rund 26 Prozent der Landesfläche ein und damit einen deutlich höheren Anteil als in Deutschland (15,4 Prozent) beziehungsweise der Europäischen Union (EU) mit 17,5 Prozent.

NATURA 2000

Zielstellung ist die Erhaltung bzw. Förderung der Lebensräume und Arten in den für Brandenburg ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten. Insgesamt nehmen die Natura 2000-Gebiete rund 26 Prozent der Landesfläche ein und damit einen deutlich höheren Anteil als in Deutschland (15,4 Prozent) beziehungsweise der Europäischen Union (EU) mit 17,5 Prozent.

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen Natura 2000 in den Jahren 2021 bis 2023
Ausgleichsgegenstand Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
extensive Grünlandnutzung 492 529 470 29.232 20.496 20.110 3.317 3.182 3.117
späte und eingeschränkte Grünlandnutzung 94 129 94 3.846 3.601 3.434 172 162 157
hohe Wasserhaltung 4 4 2 44 44 30 6 6 6
extensive Produktionsverfahren im Ackerbau 19 25 10 526 213 83 38 39 15
Kombination mit Kappung, Fördersatz (200 Euro/Hektar) 17 14 15 1.654 1.640 1.597 328 325 319
gesamt 1) 498 542 520 35.302 25.995 25.254 3.862 3.714 3.613
Prozent zum Vorjahr 87,4 108,8 95,5 114,8 73,6 97,1 98,5 96,2 97,3
Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2024
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen

1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen Natura 2000 in den Jahren 2021 bis 2023
Ausgleichsgegenstand Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
extensive Grünlandnutzung 492 529 470 29.232 20.496 20.110 3.317 3.182 3.117
späte und eingeschränkte Grünlandnutzung 94 129 94 3.846 3.601 3.434 172 162 157
hohe Wasserhaltung 4 4 2 44 44 30 6 6 6
extensive Produktionsverfahren im Ackerbau 19 25 10 526 213 83 38 39 15
Kombination mit Kappung, Fördersatz (200 Euro/Hektar) 17 14 15 1.654 1.640 1.597 328 325 319
gesamt 1) 498 542 520 35.302 25.995 25.254 3.862 3.714 3.613
Prozent zum Vorjahr 87,4 108,8 95,5 114,8 73,6 97,1 98,5 96,2 97,3
Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2024
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen

1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Letzte Aktualisierung: 28.06.2024 um 12:33 Uhr
Seite drucken