Erhaltung Kulturlandschaft


Weiträumige und freiwillige Pflege der Kulturlandschaft
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
Die Maßnahmen dienen in besonderem Maße dem Schutz der Umwelt sowie zur Erhaltung des ländlichen Lebensraumes, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt.
Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
Die Maßnahmen dienen in besonderem Maße dem Schutz der Umwelt sowie zur Erhaltung des ländlichen Lebensraumes, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt.
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr der Zahlung | 2024 | ||||
Merkmal | Antragsteller | Förderfläche | Zuwendungen | ||
Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | |||
Zuwendung im Rahmen der KULAP-Maßnahmen | |||||
Verzicht auf chemisch-synthetischen Stickstoffdünger (Grundförderung) | 573 | 26.963 | 4.440 | ||
Moorschonende Stauhaltung | 9 | 609 | 236 | ||
Erhaltung genetischer Ressourcen | Erhaltung der Vielfalt der pflanzengenetischen Ressourcen | 34 | 421 | 90,3 | |
Erhaltung der Vielfalt der tiergenetischen Ressourcen in der Landwirtschaft | 31 | 2.060 GV | 469 | ||
Ökologischer Landbau | Bewirtschaftung von Ackerflächen | 845 | 134.986 | 26.038 | |
Bewirtschaftung von Grünlandflächen | 843 | 92.712 | 16.179 | ||
Bewirtschaftung von Gemüse-, Blumen,- und Zierpflanzenanbauflächen | 98 | 3.079 | 1.152 | ||
Bewirtschaftung von Dauer- oder Baumschulkulturen | 94 | 1.158 | 998 | ||
Transaktionskosten | 1.000 | - | 554 | ||
Antragsteller ohne Mehrfachzählung | 1.041 | 231.935 | 44.920 | ||
Naturbetonte Strukturelemente | 318 | 6.965 | 4.024 | ||
Erschwernisausgleich Pflanzenschutz | 95 | 3.980 | 1.063 | ||
Zuwendung im Rahmen der AUKM-Maßnahmen ab 2023 | |||||
Klimaschutz | Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland | 1 | 2 | 2,40 | |
Moorbodenschutzmaßnahmen | Vernässung (Stauhaltung, Wasserrückhalt) | 34 | 2.500 | 358 | |
Beweidung | 1 | 7 | 0,76 | ||
Paludikulturen auf Acker | 0 | 0 | 0 | ||
Wasserrückhalt in der Landschaft | 15 | 1.282 | 235,10 | ||
Wasserqualität | Gewässerschutz-/Uferrandstreifen | 7 | 12 | 4,44 | |
Extensive Bewirtschaftung von Ackerflächen an Gewässern, in Auen und in wassersensiblen Gebieten | 1 | 2 | 0,55 | ||
Bodenschutz | Anbau von großkörnigen Leguminosen | 17 | 754 | 63,9 | |
Biodiversität | Naturschutzorientierte Grünlandbewirtschaftung | Verzicht/Reduzierung auf Düngung und /oder chemisch-synthetischen Pflanzenschutz | 610 | 25.654 | 1.545 |
Spätschnitt | 614 | 23.271 | 2.387 | ||
Spezielle Verfahren (Balkenmähwerk, Teilmahd) | 88 | 5.580 | 305 | ||
Naturschutzorientierte Beweidung | 36 | 4.830 | 1.197 | ||
Naturschutzorientierte Ackernutzung | Feldvogelinseln, Lichtacker, überwinternde Stoppeln | 7 | 44 | 7,94 | |
Nutzung von Ackerland als extensives Grünland | 60 | 1.827 | 584 | ||
Dauerhafte Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrünland | 38 | 343 | 548 | ||
Extensive Produktionsverfahren auf Ackerland | 38 | 1.203 | 271 | ||
Erhalt und Pflege von Bäumen/ Streuobstbeständen | 59 | 15.165 Bäume 266 Hektar | 129 | ||
Kooperative Biodiversitätsmaßnahmen | 3 | 1.601 | 364 | ||
KULAP und AUKM-Maßnahmen zusammen | Antragsteller ohne Mehrfachzählung | 2.105 | 340.049 | 63.244 | |
physische Fläche im Zahljahr (Summe ohne Mehrfachzählung) | - | 317.167 | - |
GV = Großvieheinheiten
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF), Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2025
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr der Zahlung | 2024 | ||||
Merkmal | Antragsteller | Förderfläche | Zuwendungen | ||
Anzahl | Hektar | 1.000 Euro | |||
Zuwendung im Rahmen der KULAP-Maßnahmen | |||||
Verzicht auf chemisch-synthetischen Stickstoffdünger (Grundförderung) | 573 | 26.963 | 4.440 | ||
Moorschonende Stauhaltung | 9 | 609 | 236 | ||
Erhaltung genetischer Ressourcen | Erhaltung der Vielfalt der pflanzengenetischen Ressourcen | 34 | 421 | 90,3 | |
Erhaltung der Vielfalt der tiergenetischen Ressourcen in der Landwirtschaft | 31 | 2.060 GV | 469 | ||
Ökologischer Landbau | Bewirtschaftung von Ackerflächen | 845 | 134.986 | 26.038 | |
Bewirtschaftung von Grünlandflächen | 843 | 92.712 | 16.179 | ||
Bewirtschaftung von Gemüse-, Blumen,- und Zierpflanzenanbauflächen | 98 | 3.079 | 1.152 | ||
Bewirtschaftung von Dauer- oder Baumschulkulturen | 94 | 1.158 | 998 | ||
Transaktionskosten | 1.000 | - | 554 | ||
Antragsteller ohne Mehrfachzählung | 1.041 | 231.935 | 44.920 | ||
Naturbetonte Strukturelemente | 318 | 6.965 | 4.024 | ||
Erschwernisausgleich Pflanzenschutz | 95 | 3.980 | 1.063 | ||
Zuwendung im Rahmen der AUKM-Maßnahmen ab 2023 | |||||
Klimaschutz | Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland | 1 | 2 | 2,40 | |
Moorbodenschutzmaßnahmen | Vernässung (Stauhaltung, Wasserrückhalt) | 34 | 2.500 | 358 | |
Beweidung | 1 | 7 | 0,76 | ||
Paludikulturen auf Acker | 0 | 0 | 0 | ||
Wasserrückhalt in der Landschaft | 15 | 1.282 | 235,10 | ||
Wasserqualität | Gewässerschutz-/Uferrandstreifen | 7 | 12 | 4,44 | |
Extensive Bewirtschaftung von Ackerflächen an Gewässern, in Auen und in wassersensiblen Gebieten | 1 | 2 | 0,55 | ||
Bodenschutz | Anbau von großkörnigen Leguminosen | 17 | 754 | 63,9 | |
Biodiversität | Naturschutzorientierte Grünlandbewirtschaftung | Verzicht/Reduzierung auf Düngung und /oder chemisch-synthetischen Pflanzenschutz | 610 | 25.654 | 1.545 |
Spätschnitt | 614 | 23.271 | 2.387 | ||
Spezielle Verfahren (Balkenmähwerk, Teilmahd) | 88 | 5.580 | 305 | ||
Naturschutzorientierte Beweidung | 36 | 4.830 | 1.197 | ||
Naturschutzorientierte Ackernutzung | Feldvogelinseln, Lichtacker, überwinternde Stoppeln | 7 | 44 | 7,94 | |
Nutzung von Ackerland als extensives Grünland | 60 | 1.827 | 584 | ||
Dauerhafte Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrünland | 38 | 343 | 548 | ||
Extensive Produktionsverfahren auf Ackerland | 38 | 1.203 | 271 | ||
Erhalt und Pflege von Bäumen/ Streuobstbeständen | 59 | 15.165 Bäume 266 Hektar | 129 | ||
Kooperative Biodiversitätsmaßnahmen | 3 | 1.601 | 364 | ||
KULAP und AUKM-Maßnahmen zusammen | Antragsteller ohne Mehrfachzählung | 2.105 | 340.049 | 63.244 | |
physische Fläche im Zahljahr (Summe ohne Mehrfachzählung) | - | 317.167 | - |
GV = Großvieheinheiten
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF), Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2025
NATURA 2000
Zielstellung ist die Erhaltung bzw. Förderung der Lebensräume und Arten in den für Brandenburg ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten. Insgesamt nehmen die Natura 2000-Gebiete rund 26 Prozent der Landesfläche ein und damit einen deutlich höheren Anteil als in Deutschland (15,4 Prozent) beziehungsweise der Europäischen Union (EU) mit 17,5 Prozent.
NATURA 2000
Zielstellung ist die Erhaltung bzw. Förderung der Lebensräume und Arten in den für Brandenburg ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten. Insgesamt nehmen die Natura 2000-Gebiete rund 26 Prozent der Landesfläche ein und damit einen deutlich höheren Anteil als in Deutschland (15,4 Prozent) beziehungsweise der Europäischen Union (EU) mit 17,5 Prozent.
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen Natura 2000 in den Jahren 2021 bis 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgleichsgegenstand | Antragsteller | Förderfläche | Zuwendungen | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Anzahl | Hektar (ha) | 1.000 Euro | ||||||||||
extensive Grünlandnutzung | 492 | 529 | 470 | 368 | 29.232 | 20.496 | 20.110 | 12.080 | 3.317 | 3.182 | 3.117 | 2.295 |
späte und eingeschränkte Grünlandnutzung | 94 | 129 | 94 | 100 | 3.846 | 3.601 | 3.434 | 4.454 | 172 | 162 | 157 | 255 |
hohe Wasserhaltung | 4 | 4 | 2 | 4 | 44 | 44 | 30 | 301 | 6 | 6 | 6 | 24 |
extensive Produktionsverfahren im Ackerbau | 19 | 25 | 10 | 4 | 526 | 213 | 83 | 31 | 38 | 39 | 15 | 3 |
Kombination mit Kappung, Fördersatz (200 Euro/Hektar) | 17 | 14 | 15 | - | 1.654 | 1.640 | 1.597 | - | 328 | 325 | 319 | - |
Kombination extensive Grünlandnutzung und Ökoregelung 4 | 112 | 5.191 | 80 | |||||||||
gesamt 1) | 498 | 542 | 520 | 440 | 35.302 | 25.995 | 25.254 | 22.254 | 3.862 | 3.714 | 3.613 | 2.657 |
Prozent zum Vorjahr | 87,4 | 108,8 | 95,5 | 84,6 | 114,8 | 73,6 | 97,1 | 87,3 | 98,5 | 96,2 | 97,3 | 73,5 |
Quelle:
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF), Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2025
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen
1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen Natura 2000 in den Jahren 2021 bis 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgleichsgegenstand | Antragsteller | Förderfläche | Zuwendungen | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Anzahl | Hektar (ha) | 1.000 Euro | ||||||||||
extensive Grünlandnutzung | 492 | 529 | 470 | 368 | 29.232 | 20.496 | 20.110 | 12.080 | 3.317 | 3.182 | 3.117 | 2.295 |
späte und eingeschränkte Grünlandnutzung | 94 | 129 | 94 | 100 | 3.846 | 3.601 | 3.434 | 4.454 | 172 | 162 | 157 | 255 |
hohe Wasserhaltung | 4 | 4 | 2 | 4 | 44 | 44 | 30 | 301 | 6 | 6 | 6 | 24 |
extensive Produktionsverfahren im Ackerbau | 19 | 25 | 10 | 4 | 526 | 213 | 83 | 31 | 38 | 39 | 15 | 3 |
Kombination mit Kappung, Fördersatz (200 Euro/Hektar) | 17 | 14 | 15 | - | 1.654 | 1.640 | 1.597 | - | 328 | 325 | 319 | - |
Kombination extensive Grünlandnutzung und Ökoregelung 4 | 112 | 5.191 | 80 | |||||||||
gesamt 1) | 498 | 542 | 520 | 440 | 35.302 | 25.995 | 25.254 | 22.254 | 3.862 | 3.714 | 3.613 | 2.657 |
Prozent zum Vorjahr | 87,4 | 108,8 | 95,5 | 84,6 | 114,8 | 73,6 | 97,1 | 87,3 | 98,5 | 96,2 | 97,3 | 73,5 |
Quelle:
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF), Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; Mai 2025
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen
1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Seite drucken