Saatgut
Qualität und Vielfalt
Das verwendete Saat- und Pflanzgut hat nach wie vor für die landwirtschaftliche Produktion eine Schlüsselposition. Der Einsatz von zertifiziertem Saatgut gewährleistet eine hohe Saatgutqualität und gibt die Möglichkeit der Nutzung des züchterischen Fortschritts durch den Einsatz neuer Sorten. Schon auf dem Feld wird jedes Vermehrungsvorhaben und nach der Ernte in der Beschaffenheitsprüfung eine repräsentative Probe der Saatgutpartie auf die Einhaltung staatlicher Normen für wichtige Qualitätsparameter, wie zum Beispiel Reinheit und Keimfähigkeit bei Saatgut und Gesundheit bei Pflanzkartoffeln geprüft.
Untersuchung und Diagnostik
Die Phytopathologie ist die Lehre der Pflanzenkrankheiten. Eine gezielte Einleitung von Maßnahmen gegen Schadorganismen an Pflanzen ist ohne eine genaue und differenzierte Untersuchung und Diagnostik nicht möglich. Die labordiagnostischen Untersuchungen an Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen auf biologische Schadursachen, wie Krankheiten und Schädlinge, sind Grundvoraussetzung für einen umweltgerechten Pflanzenschutz und die Durchführung pflanzengesundheitlicher Maßnahmen bei der Einfuhr und dem Verbringen pflanzlicher Sendungen in die Europäische Union beziehungsweise innerhalb der Europäischen Union (EU) sowie beim Export.
Im Rahmen der Anforderungen des Agrarstatistikgesetzes werden die Untersuchungen an Proben von Getreide und Raps zur Besonderen Ernteermittlung im Land Brandenburg durchgeführt. Die Saatenanerkennung (Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung) ist seit 1992 akkreditiertes Mitglied der Internationalen Vereinigung für Saatgutprüfung (ISTA). Der Samenprüfstelle obliegt die Probenahme, Saatgutprüfung und Ausstellung von ISTA Internationalen Untersuchungsberichten sowie OECD-Zertifikaten für den internationalen Saatguthandel.
Das verwendete Saat- und Pflanzgut hat nach wie vor für die landwirtschaftliche Produktion eine Schlüsselposition. Der Einsatz von zertifiziertem Saatgut gewährleistet eine hohe Saatgutqualität und gibt die Möglichkeit der Nutzung des züchterischen Fortschritts durch den Einsatz neuer Sorten. Schon auf dem Feld wird jedes Vermehrungsvorhaben und nach der Ernte in der Beschaffenheitsprüfung eine repräsentative Probe der Saatgutpartie auf die Einhaltung staatlicher Normen für wichtige Qualitätsparameter, wie zum Beispiel Reinheit und Keimfähigkeit bei Saatgut und Gesundheit bei Pflanzkartoffeln geprüft.
Untersuchung und Diagnostik
Die Phytopathologie ist die Lehre der Pflanzenkrankheiten. Eine gezielte Einleitung von Maßnahmen gegen Schadorganismen an Pflanzen ist ohne eine genaue und differenzierte Untersuchung und Diagnostik nicht möglich. Die labordiagnostischen Untersuchungen an Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen auf biologische Schadursachen, wie Krankheiten und Schädlinge, sind Grundvoraussetzung für einen umweltgerechten Pflanzenschutz und die Durchführung pflanzengesundheitlicher Maßnahmen bei der Einfuhr und dem Verbringen pflanzlicher Sendungen in die Europäische Union beziehungsweise innerhalb der Europäischen Union (EU) sowie beim Export.
Im Rahmen der Anforderungen des Agrarstatistikgesetzes werden die Untersuchungen an Proben von Getreide und Raps zur Besonderen Ernteermittlung im Land Brandenburg durchgeführt. Die Saatenanerkennung (Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung) ist seit 1992 akkreditiertes Mitglied der Internationalen Vereinigung für Saatgutprüfung (ISTA). Der Samenprüfstelle obliegt die Probenahme, Saatgutprüfung und Ausstellung von ISTA Internationalen Untersuchungsberichten sowie OECD-Zertifikaten für den internationalen Saatguthandel.
Entwicklung der Saatgutvermehrungsflächen im Land Brandenburg von 2013 bis 2024 (Angaben in Hektar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | 2013 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Getreide | 8.807 | 6.907 | 7.034 | 6.774 | 5.695 | 5.379 | 5.155 | 5.643 |
Öl- und Faserpflanzen | 654 | 1.069 | 736 | 1.002 | 1.211 | 856 | 808 | 526 |
Gräser | 3.566 | 3.115 | 3.413 | 3.325 | 3.212 | 2.712 | 2.164 | 1.635 |
Landwirtschliche Leguminosen | 1.232 | 2.107 | 1.341 | 1.542 | 1.587 | 1.476 | 1.452 | 1.295 |
Sonstige Futterpflanzen | 179 | 213 | 125 | 351 | 405 | 433 | 354 | 329 |
Kartoffeln | 480 | 575 | 605 | 576 | 542 | 504 | 490 | 592 |
Gemüse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Insgesamt | 14.918 | 13.986 | 13.255 | 13.570 | 12.652 | 11.360 | 10.422 | 10.095 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Juli 2024
Ergebnisse der Feldbestandsprüfung 2023 (Angaben in Hektar) im Land Brandenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | angemeldet | zurückgezogen | mit Erfolg anerkannt | anerkannt Paragraph 8(2) |
ohne Erfolg |
Getreide | 5.155 | 40 | 4.864 | 153 | 98 |
Öl- und Faserpflanzen | 808 | 26 | 672 | 104 | 7 |
Gräser | 2.164 | 246 | 1.796 | 98 | 25 |
Landwirtschaftliche Leguminosen | 1.452 | 4 | 1.328 | 57 | 63 |
Sonstige Futterpflanzen | 354 | 0 | 346 | 8 | 0 |
Kartoffeln | 490 | 0 | 487 | 0 | 3 |
Insgesamt | 10.422 | 315 | 9.493 | 420 | 195 |
Prozentualer Anteil | 100 | 3,0 | 91,1 | 4,0 | 1,9 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Mai 2024
Ergebnisse der Feldbestandsprüfung 2024 (Angaben in Hektar) im Land Brandenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | angemeldet | zurückgezogen | mit Erfolg anerkannt | anerkannt Paragraph 8(2) |
ohne Erfolg |
Gemüse | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Getreide | 5.643 | 44 | 5.426 | 141 | 32 |
Öl- und Faserpflanzen | 526 | 63 | 419 | 43 | 0 |
Gräser | 1.635 | 48 | 1.548 | 39 | 0 |
Landwirtschaftliche Leguminosen | 1.295 | 15 | 1.181 | 79 | 20 |
Sonstige Futterpflanzen | 329 | 0 | 328 | 0 | 1 |
Kartoffeln | 582 | 3 | 582 | 0 | 0 |
Insgesamt | 10.095 | 173 | 9.559 | 303 | 60 |
Prozentualer Anteil | 100 | 1,7 | 94,7 | 3,0 | 0,6 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, August 2024
Ergebnisse Beschaffenheitsprüfung bei der Saatgutanerkennung 2021 bis 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | 01.07.2021 bis 30.06.2022 | 01.07.2022 bis 30.06.2023 | 01.07.2023 bis 31.06.2024 | ||||||
vorgestellte Partien | aberkannte Menge | vorgestellte Partien | aberkannte Menge | vorgestellte Partien | aberkannte Menge | ||||
Stück | Menge Dezitonnen (dt) | Prozent | Stück | Menge Dezitonnen (dt) | Prozent | Stück | Menge Dezitonnen (dt) | Prozent | |
Getreide | 521 | 112.130 | 6,0 | 440 | 90.868 | 2,3 | 311 | 62.067 | 8,8 |
Öl- und Faser-pflanzen | 20 | 1.302 | 71,3 | 20 | 1.236 | 9,1 | 42 | 2.713 | 38,2 |
Gräser | 409 | 32.435 | 3,4 | 407 | 32.032 | 5,9 | 400 | 30.223 | 8,1 |
Landwirtschaftliche Leguminosen | 126 | 12.971 | 5,0 | 111 | 8.686 | 10,2 | 86 | 5.126 | 28,0 |
Sonstige Futterpflanzen | 17 | 967 | 7,3 | 30 | 1.871 | 7,6 | 28 | 1.828 | 5,2 |
Insgesamt | 1.093 | 159.805 | 5,9 | 1.008 | 134.694 | 3,8 | 867 | 101.956 | 10,3 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Juli 2024
Umfang an phytopathologischen Untersuchungen 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachbereich/-gebiet | Bakteriologie | Entomologie | Mykologie | Nematologie | Virologie | Summe |
Unternehmerkontrolle | 7 | 7 | 17 | 9 | 32 | 72 |
Export (P4) | 2 | 30 | 11 | - | 42 | 85 |
Import (P4) | 73 | 120 | 34 | 11 | - | 238 |
Kartoffeln | 487 | - | 1 | 36 | 247 | 771 |
Forst (P4) | - | - | 15 | 84 | - | 99 |
Kiefernholznematode (P4) | - | 1 | - | 25 | - | 26 |
Monitoring (P3) | 77 | 127 | 228 | 2 | 27 | 461 |
Befallsmonitoring (P4) | 3 | 189 | 24 | 3 | 111 | 330 |
Schaderregerüberwachung (SEÜ) | 15 | 105 | 99 | 2 | 34 | 255 |
Ackerbau/Grünland (L2) | - | - | - | - | - | 0 |
Intern (L3) | 2 | 11 | 42 | 11 | 3 | 69 |
Saatgutanerkennung (L3) | - | 6 | 55 | - | - | 61 |
EU-Erhebung (P4) | 31 | 31 | 6 | 8 | 119 | 195 |
Andere Proben | - | 5 | 3 | - | 1 | 9 |
Summe | 697 | 632 | 535 | 191 | 616 | 2.671 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF);Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Mai 2024
Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen finden Sie im Internet des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) auf der Fachseite zur Saatenanerkennung.
Entwicklung der Saatgutvermehrungsflächen im Land Brandenburg von 2013 bis 2024 (Angaben in Hektar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | 2013 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Getreide | 8.807 | 6.907 | 7.034 | 6.774 | 5.695 | 5.379 | 5.155 | 5.643 |
Öl- und Faserpflanzen | 654 | 1.069 | 736 | 1.002 | 1.211 | 856 | 808 | 526 |
Gräser | 3.566 | 3.115 | 3.413 | 3.325 | 3.212 | 2.712 | 2.164 | 1.635 |
Landwirtschliche Leguminosen | 1.232 | 2.107 | 1.341 | 1.542 | 1.587 | 1.476 | 1.452 | 1.295 |
Sonstige Futterpflanzen | 179 | 213 | 125 | 351 | 405 | 433 | 354 | 329 |
Kartoffeln | 480 | 575 | 605 | 576 | 542 | 504 | 490 | 592 |
Gemüse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Insgesamt | 14.918 | 13.986 | 13.255 | 13.570 | 12.652 | 11.360 | 10.422 | 10.095 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Juli 2024
Ergebnisse der Feldbestandsprüfung 2023 (Angaben in Hektar) im Land Brandenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | angemeldet | zurückgezogen | mit Erfolg anerkannt | anerkannt Paragraph 8(2) |
ohne Erfolg |
Getreide | 5.155 | 40 | 4.864 | 153 | 98 |
Öl- und Faserpflanzen | 808 | 26 | 672 | 104 | 7 |
Gräser | 2.164 | 246 | 1.796 | 98 | 25 |
Landwirtschaftliche Leguminosen | 1.452 | 4 | 1.328 | 57 | 63 |
Sonstige Futterpflanzen | 354 | 0 | 346 | 8 | 0 |
Kartoffeln | 490 | 0 | 487 | 0 | 3 |
Insgesamt | 10.422 | 315 | 9.493 | 420 | 195 |
Prozentualer Anteil | 100 | 3,0 | 91,1 | 4,0 | 1,9 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Mai 2024
Ergebnisse der Feldbestandsprüfung 2024 (Angaben in Hektar) im Land Brandenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | angemeldet | zurückgezogen | mit Erfolg anerkannt | anerkannt Paragraph 8(2) |
ohne Erfolg |
Gemüse | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Getreide | 5.643 | 44 | 5.426 | 141 | 32 |
Öl- und Faserpflanzen | 526 | 63 | 419 | 43 | 0 |
Gräser | 1.635 | 48 | 1.548 | 39 | 0 |
Landwirtschaftliche Leguminosen | 1.295 | 15 | 1.181 | 79 | 20 |
Sonstige Futterpflanzen | 329 | 0 | 328 | 0 | 1 |
Kartoffeln | 582 | 3 | 582 | 0 | 0 |
Insgesamt | 10.095 | 173 | 9.559 | 303 | 60 |
Prozentualer Anteil | 100 | 1,7 | 94,7 | 3,0 | 0,6 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, August 2024
Ergebnisse Beschaffenheitsprüfung bei der Saatgutanerkennung 2021 bis 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruchtartengruppe | 01.07.2021 bis 30.06.2022 | 01.07.2022 bis 30.06.2023 | 01.07.2023 bis 31.06.2024 | ||||||
vorgestellte Partien | aberkannte Menge | vorgestellte Partien | aberkannte Menge | vorgestellte Partien | aberkannte Menge | ||||
Stück | Menge Dezitonnen (dt) | Prozent | Stück | Menge Dezitonnen (dt) | Prozent | Stück | Menge Dezitonnen (dt) | Prozent | |
Getreide | 521 | 112.130 | 6,0 | 440 | 90.868 | 2,3 | 311 | 62.067 | 8,8 |
Öl- und Faser-pflanzen | 20 | 1.302 | 71,3 | 20 | 1.236 | 9,1 | 42 | 2.713 | 38,2 |
Gräser | 409 | 32.435 | 3,4 | 407 | 32.032 | 5,9 | 400 | 30.223 | 8,1 |
Landwirtschaftliche Leguminosen | 126 | 12.971 | 5,0 | 111 | 8.686 | 10,2 | 86 | 5.126 | 28,0 |
Sonstige Futterpflanzen | 17 | 967 | 7,3 | 30 | 1.871 | 7,6 | 28 | 1.828 | 5,2 |
Insgesamt | 1.093 | 159.805 | 5,9 | 1.008 | 134.694 | 3,8 | 867 | 101.956 | 10,3 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF); Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Juli 2024
Umfang an phytopathologischen Untersuchungen 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachbereich/-gebiet | Bakteriologie | Entomologie | Mykologie | Nematologie | Virologie | Summe |
Unternehmerkontrolle | 7 | 7 | 17 | 9 | 32 | 72 |
Export (P4) | 2 | 30 | 11 | - | 42 | 85 |
Import (P4) | 73 | 120 | 34 | 11 | - | 238 |
Kartoffeln | 487 | - | 1 | 36 | 247 | 771 |
Forst (P4) | - | - | 15 | 84 | - | 99 |
Kiefernholznematode (P4) | - | 1 | - | 25 | - | 26 |
Monitoring (P3) | 77 | 127 | 228 | 2 | 27 | 461 |
Befallsmonitoring (P4) | 3 | 189 | 24 | 3 | 111 | 330 |
Schaderregerüberwachung (SEÜ) | 15 | 105 | 99 | 2 | 34 | 255 |
Ackerbau/Grünland (L2) | - | - | - | - | - | 0 |
Intern (L3) | 2 | 11 | 42 | 11 | 3 | 69 |
Saatgutanerkennung (L3) | - | 6 | 55 | - | - | 61 |
EU-Erhebung (P4) | 31 | 31 | 6 | 8 | 119 | 195 |
Andere Proben | - | 5 | 3 | - | 1 | 9 |
Summe | 697 | 632 | 535 | 191 | 616 | 2.671 |
Quelle: Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF);Referat L3 Saatenanerkennung, Phytopathologie, Mai 2024
Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen finden Sie im Internet des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) auf der Fachseite zur Saatenanerkennung.
Seite drucken