Erwerbstätige


Stabilität zählt
Als Folge des landwirtschaftlichen Strukturwandels in Ostdeutschland sowie in Anpassung grundlegender Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen ist der Anteil der Beschäftigten in der brandenburgischen Landwirtschaft (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei !) von 1991 (rund 6,5 Prozent aller Erwerbstätigen) kontinuierlich zurückgegangen. Dieser Trend hatte sich jedoch seit 2007 nicht weiter fortgesetzt und hatte sich bis 2017 auf rund 2,7 Prozent stabilisiert. Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil aber unter 1,5 Prozent. Für das Land Brandenburg gab es 2021 weitere Erwerbstätigenverluste zum Vorjahr 2020 in Höhe von 2,6 Prozent (700 Beschäftigte). Die Verluste im Verhältnis aller Gesamterwerbstätigen in Brandenburg scheinen seit 2018 wieder einem Negativtrend zu folgen.
Erwerbstätige werden in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nach ihrer Haupterwerbstätigkeit erfasst und den Wirtschaftszweigen zugeordnet.
Als Folge des landwirtschaftlichen Strukturwandels in Ostdeutschland sowie in Anpassung grundlegender Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen ist der Anteil der Beschäftigten in der brandenburgischen Landwirtschaft (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei !) von 1991 (rund 6,5 Prozent aller Erwerbstätigen) kontinuierlich zurückgegangen. Dieser Trend hatte sich jedoch seit 2007 nicht weiter fortgesetzt und hatte sich bis 2017 auf rund 2,7 Prozent stabilisiert. Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil aber unter 1,5 Prozent. Für das Land Brandenburg gab es 2021 weitere Erwerbstätigenverluste zum Vorjahr 2020 in Höhe von 2,6 Prozent (700 Beschäftigte). Die Verluste im Verhältnis aller Gesamterwerbstätigen in Brandenburg scheinen seit 2018 wieder einem Negativtrend zu folgen.
Erwerbstätige werden in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nach ihrer Haupterwerbstätigkeit erfasst und den Wirtschaftszweigen zugeordnet.
Erwerbstätige am Arbeitsort im Land Brandenburg 1991 bis 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land-und Forstwirtschaft, Fischerei | Alle Wirtschaftbereiche | ||
in 1.000 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | Anteil an allen Wirtschaftsbereichen in Prozent | in 1.000 | |
1991 | 77,9 | 6,5 | 1.191,1 | |
1992 | 53,3 | – 31,6 | 5,0 | 1.063,2 |
1993 | 44,1 | – 17,3 | 4,3 | 1.031,5 |
1994 | 42,7 | – 3,1 | 4,0 | 1.063,5 |
1995 | 43,0 | + 0,7 | 3,9 | 1.088,8 |
1996 | 41,1 | – 4,4 | 3,8 | 1.087,4 |
1997 | 37,4 | – 8,8 | 3,4 | 1.087,4 |
1998 | 37,5 | + 0,1 | 3,4 | 1.083,0 |
1999 | 36,3 | – 3.2 | 3,4 | 1.088,3 |
2000 | 35,5 | – 2,1 | 3,3 | 1.090,2 |
2001 | 32,9 | – 7,3 | 3,1 | 1.064,2 |
2002 | 32,2 | – 2,2 | 3,1 | 1.043,2 |
2003 | 32,5 | + 0,9 | 3,2 | 1.027,3 |
2004 | 32,1 | – 1,1 | 3,1 | 1.029,9 |
2005 | 30,3 | – 5,8 | 3,0 | 1.021,7 |
2006 | 30,0 | – 2,5 | 2,9 | 1.027,3 |
2007 | 29,5 | + 1,8 | 2,8 | 1.047,8 |
2008 | 30,0 | – 0,0 | 2,8 | 1.063,4 |
2009 | 30,1 | + 0,1 | 2,8 | 1.077,3 |
2010 | 29,3 | – 2,6 | 2,7 | 1.082,0 |
2011 | 29,8 | + 1,7 | 2,7 | 1.081,5 |
2012 | 29,7 | – 0,3 | 2,7 | 1.083,9 |
2013 | 29,7 | + 0,1 | 2,7 | 1.082,7 |
2014 | 29,7 | – 0,0 | 2,7 | 1.083,6 |
2015 | 30,1 | + 1,2 | 2,8 | 1.085,7 |
2016 | 29,8 | – 0,8 | 2,7 | 1.098,9 |
2017 | 30,5 | + 2,4 | 2,7 | 1.114,2 |
2018 | 29,3 | – 3,9 | 2,6 | 1.125,4 |
2019 | 28,5 | – 2,7 | 2,5 | 1.129,6 |
2020 | 27,4 | – 3,9 | 2,4 | 1.120,1 |
2021 | 26,7 | – 2,6 | 2,4 | 1.123,9 |
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt hier als jahresdurchschnittliche Größe nach dem Inlandskonzept (Erwerbstätige am Arbeitsort). Erfasst werden alle Personen, die im jeweiligen Gebiet ihren Wohn- und Arbeitsort haben, zuzüglich der außerhalb dieses Gebietes wohnenden Personen, die als Einpendler in diese Region ihren Arbeitsort erreichen. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer oder Selbstständige eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit.
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder” im Auftrag der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; März 2022
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmodalitäten sind die Ergebnisse zu Arbeitskräften aus der Agrarstrukturerhebung sowie aus der Erwerbstätigenrechnung untereinander nicht vergleichbar !
Erwerbstätige am Arbeitsort im Land Brandenburg 1991 bis 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land-und Forstwirtschaft, Fischerei | Alle Wirtschaftbereiche | ||
in 1.000 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | Anteil an allen Wirtschaftsbereichen in Prozent | in 1.000 | |
1991 | 77,9 | 6,5 | 1.191,1 | |
1992 | 53,3 | – 31,6 | 5,0 | 1.063,2 |
1993 | 44,1 | – 17,3 | 4,3 | 1.031,5 |
1994 | 42,7 | – 3,1 | 4,0 | 1.063,5 |
1995 | 43,0 | + 0,7 | 3,9 | 1.088,8 |
1996 | 41,1 | – 4,4 | 3,8 | 1.087,4 |
1997 | 37,4 | – 8,8 | 3,4 | 1.087,4 |
1998 | 37,5 | + 0,1 | 3,4 | 1.083,0 |
1999 | 36,3 | – 3.2 | 3,4 | 1.088,3 |
2000 | 35,5 | – 2,1 | 3,3 | 1.090,2 |
2001 | 32,9 | – 7,3 | 3,1 | 1.064,2 |
2002 | 32,2 | – 2,2 | 3,1 | 1.043,2 |
2003 | 32,5 | + 0,9 | 3,2 | 1.027,3 |
2004 | 32,1 | – 1,1 | 3,1 | 1.029,9 |
2005 | 30,3 | – 5,8 | 3,0 | 1.021,7 |
2006 | 30,0 | – 2,5 | 2,9 | 1.027,3 |
2007 | 29,5 | + 1,8 | 2,8 | 1.047,8 |
2008 | 30,0 | – 0,0 | 2,8 | 1.063,4 |
2009 | 30,1 | + 0,1 | 2,8 | 1.077,3 |
2010 | 29,3 | – 2,6 | 2,7 | 1.082,0 |
2011 | 29,8 | + 1,7 | 2,7 | 1.081,5 |
2012 | 29,7 | – 0,3 | 2,7 | 1.083,9 |
2013 | 29,7 | + 0,1 | 2,7 | 1.082,7 |
2014 | 29,7 | – 0,0 | 2,7 | 1.083,6 |
2015 | 30,1 | + 1,2 | 2,8 | 1.085,7 |
2016 | 29,8 | – 0,8 | 2,7 | 1.098,9 |
2017 | 30,5 | + 2,4 | 2,7 | 1.114,2 |
2018 | 29,3 | – 3,9 | 2,6 | 1.125,4 |
2019 | 28,5 | – 2,7 | 2,5 | 1.129,6 |
2020 | 27,4 | – 3,9 | 2,4 | 1.120,1 |
2021 | 26,7 | – 2,6 | 2,4 | 1.123,9 |
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt hier als jahresdurchschnittliche Größe nach dem Inlandskonzept (Erwerbstätige am Arbeitsort). Erfasst werden alle Personen, die im jeweiligen Gebiet ihren Wohn- und Arbeitsort haben, zuzüglich der außerhalb dieses Gebietes wohnenden Personen, die als Einpendler in diese Region ihren Arbeitsort erreichen. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer oder Selbstständige eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit.
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder” im Auftrag der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; März 2022
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmodalitäten sind die Ergebnisse zu Arbeitskräften aus der Agrarstrukturerhebung sowie aus der Erwerbstätigenrechnung untereinander nicht vergleichbar !
Seite drucken