Erhaltung Kulturlandschaft

Pferde in der Heidelandschaft
© Ingo Offergeld/MLUK
Pferde in der Heidelandschaft
© Ingo Offergeld/MLUK

Weiträumige und freiwillige Pflege der Kulturlandschaft

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Die Maßnahmen dienen in besonderem Maße dem Schutz der Umwelt sowie zur Erhaltung des ländlichen Lebensraumes, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt.

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

Die Maßnahmen dienen in besonderem Maße dem Schutz der Umwelt sowie zur Erhaltung des ländlichen Lebensraumes, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt.

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) in den Jahren 2020 bis 2022          
Maßnahme Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
Jahr 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Einheit Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
Ökologischer Landbau 831 792 876 167.535 164.210 179.423 32.373 34.709 38.014
Extensive Bewirtschaftung von Einzelflächen durch Verzicht auf mineralische Düngung 1.360 1.134 1.054 127.822 113.313 53.820 12.523 11.095 9.931
Umweltgerechte Bewirtschaftung von bestimmten Grünlandflächen durch Nutzungsbeschränkung infolge später Nutzungstermine 128 107 139 5.653 5.187 1.585 392 368 351
Kombination Düngerverzicht und Spätnutzung  193 162 137 4.491 3.966 3.173 974 863 696
Konmbination Spätnutzung mit  NATURA 123 102 103 5.410 4.056 3.764 465 323 332
Pflege von Heiden und Trockenrasen 39 38 37 4.994 4.858 4.617 1.166 1.105 1.068
Nutzung von Ackerland als Grünland oder Umwandlung von Ackerland in Grünland 73 68 59 1.033 971 899 525 262 243
Förderung extensiver Obstbestände 69 62 56 17.227 (Bäume) 17.298 (Bäume) 15.718 (Bäume) 112 112 102
Moorschonende Stauhaltung 12 9 17 826 695 1.010 244 268 391
Haltung von vom Aussterben bedrohter lokaler Nutztierrassen 39 32 29 2.373 (Großvieheinheiten) 2.247 (Großvieheinheiten) 2.101 (Großvieheinheiten) 541 511 474
Erhaltung regionaltypischer Kulturpflanzenarten & -sorten 26 30 28 319 278 214 66 52 49
Naturbetonte Strukturelemente 404 413 432 9.279 9.381 9.901 6.334 6.558 6.920
KULAP, gesamt 1) 2.345 2.125 2.156 313.385 307.712 258.411 55.743 56.312 58.573
Prozent zum Vorjahr 110 91 101 128 98 84 119 101 104
1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; 2023
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) in den Jahren 2020 bis 2022          
Maßnahme Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
Jahr 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Einheit Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
Ökologischer Landbau 831 792 876 167.535 164.210 179.423 32.373 34.709 38.014
Extensive Bewirtschaftung von Einzelflächen durch Verzicht auf mineralische Düngung 1.360 1.134 1.054 127.822 113.313 53.820 12.523 11.095 9.931
Umweltgerechte Bewirtschaftung von bestimmten Grünlandflächen durch Nutzungsbeschränkung infolge später Nutzungstermine 128 107 139 5.653 5.187 1.585 392 368 351
Kombination Düngerverzicht und Spätnutzung  193 162 137 4.491 3.966 3.173 974 863 696
Konmbination Spätnutzung mit  NATURA 123 102 103 5.410 4.056 3.764 465 323 332
Pflege von Heiden und Trockenrasen 39 38 37 4.994 4.858 4.617 1.166 1.105 1.068
Nutzung von Ackerland als Grünland oder Umwandlung von Ackerland in Grünland 73 68 59 1.033 971 899 525 262 243
Förderung extensiver Obstbestände 69 62 56 17.227 (Bäume) 17.298 (Bäume) 15.718 (Bäume) 112 112 102
Moorschonende Stauhaltung 12 9 17 826 695 1.010 244 268 391
Haltung von vom Aussterben bedrohter lokaler Nutztierrassen 39 32 29 2.373 (Großvieheinheiten) 2.247 (Großvieheinheiten) 2.101 (Großvieheinheiten) 541 511 474
Erhaltung regionaltypischer Kulturpflanzenarten & -sorten 26 30 28 319 278 214 66 52 49
Naturbetonte Strukturelemente 404 413 432 9.279 9.381 9.901 6.334 6.558 6.920
KULAP, gesamt 1) 2.345 2.125 2.156 313.385 307.712 258.411 55.743 56.312 58.573
Prozent zum Vorjahr 110 91 101 128 98 84 119 101 104
1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; 2023
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen


NATURA 2000

Zielstellung ist die Erhaltung bzw. Förderung der Lebensräume und Arten in den für Brandenburg ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten. Insgesamt nehmen die Natura 2000-Gebiete rund 26 Prozent der Landesfläche ein und damit einen deutlich höheren Anteil als in Deutschland (15,4 Prozent) beziehungsweise der Europäischen Union (EU) mit 17,5 Prozent.

NATURA 2000

Zielstellung ist die Erhaltung bzw. Förderung der Lebensräume und Arten in den für Brandenburg ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten. Insgesamt nehmen die Natura 2000-Gebiete rund 26 Prozent der Landesfläche ein und damit einen deutlich höheren Anteil als in Deutschland (15,4 Prozent) beziehungsweise der Europäischen Union (EU) mit 17,5 Prozent.

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen Natura 2000 in den Jahren 2020 bis 2022
Ausgleichsgegenstand Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
extensive Grünlandnutzung 556 492 529 24.372 29.232 20.496 3.365 3.317 3.182
späte und eingeschränkte Grünlandnutzung 135 94 129 5.945 3.846 3.601 165 172 162
hohe Wasserhaltung 19 4 4 150 44 44 6 6 6
extensive Produktionsverfahren im Ackerbau 29 19 25 288 526 213 33 38 39
Kombination mit Kappung, Fördersatz (200 Euro/Hektar) - 17 14 - 1.654 1.640 356 328 325
gesamt 1) 570 498 542 30.755 35.302 25.995 3.922 3.862 3.714
Prozent zum Vorjahr 96,5 87,4 108,8 91,3 114,8 73,6 92,4 98,5 96,2
Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; 2023
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen

1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Gewährung von Zuwendungen im Rahmen Natura 2000 in den Jahren 2020 bis 2022
Ausgleichsgegenstand Antragsteller Förderfläche Zuwendungen
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Anzahl Hektar (ha) 1.000 Euro
extensive Grünlandnutzung 556 492 529 24.372 29.232 20.496 3.365 3.317 3.182
späte und eingeschränkte Grünlandnutzung 135 94 129 5.945 3.846 3.601 165 172 162
hohe Wasserhaltung 19 4 4 150 44 44 6 6 6
extensive Produktionsverfahren im Ackerbau 29 19 25 288 526 213 33 38 39
Kombination mit Kappung, Fördersatz (200 Euro/Hektar) - 17 14 - 1.654 1.640 356 328 325
gesamt 1) 570 498 542 30.755 35.302 25.995 3.922 3.862 3.714
Prozent zum Vorjahr 96,5 87,4 108,8 91,3 114,8 73,6 92,4 98,5 96,2
Quelle: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) ; 2023
Nachträgliche Zahlungen oder auch Rückforderungen wegen Verstoßes können zu Differenzen zu früheren Angaben führen

1) Antragsteller ohne Doppelzählung bei Anwendung mehrerer AUM
Letzte Aktualisierung: 10.02.2023 um 00:00 Uhr
Seite drucken